![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 18.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 16.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Jan-Willem de Groot | 19.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Wilco van Amerongen | 17.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Rooijen net op tijd in vorm |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 18.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 16.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Jan-Willem de Groot | 19.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Wilco van Amerongen | 17.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Rooijen net op tijd in vorm |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond