Nationaal
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2022 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Jarno Hoekstra 16.74 meter | Kimberly Slootjes 14.94 meter | Twan Kastelein 17.28 meter | Jonathan Timmerarends 17.14 meter | Gemma van Oosterom 13.75 meter |
06-08-2022 | It Heidenskip | NFM (middagronde) | Oane Galama 19.53 meter | Tessa Kramer 15.51 meter | Hidde van Dam 18.46 meter | Harmen Bogaard 16.15 meter | Hanneke Westert 14.49 meter |
06-08-2022 | It Heidenskip | NFM Finale - Gouden Rige | Rian Baas 21.69 meter | Marrit v/d Wal 16.31 meter | Reinier Overbeek 20.30 meter | Djurre de Jong 17.46 meter | Berber de Vries 15.16 meter |
04-08-2022 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | |||||
04-08-2022 | It Heidenskip | Finale Jeugd NFM | |||||
02-07-2022 | It Heidenskip | Tweekamp | Sytse Bokma 21.13 meter | Tessa Kramer 16.22 meter | Reinier Overbeek 20.26 meter | Wessel Schenk 17.04 meter | Hanneke Westert 15.49 meter |
FLB 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2022 | It Heidenskip | Clubkampioenschappen | |||||
29-08-2022 | It Heidenskip | 1e klasse (= afgelaste wedstrijd van 17 augustus) | Oane Galama 21.12 meter | Marrit v/d Wal 16.43 meter | Rutger Haanstra 19.89 meter | Erwin Lefferts 16.31 meter | Hanneke Westert 16.70 meter |
29-06-2022 | It Heidenskip | 1e klasse | Freark Kramer 20.35 meter | Marrit v/d Wal 17.27 meter | Wisse Broekstra 18.72 meter | Brent Monsma 16.47 meter | Hanneke Westert 15.66 meter |
11-06-2022 | It Heidenskip | 1e klasse | Nard Brandsma 20.43 meter | Marrit v/d Wal 15.70 meter | Germ Terpstra 19.22 meter | Erwin Lefferts 16.18 meter | Hilde v/d Weij 13.88 meter |
FLB 2de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2022 | It Heidenskip | 2e klasse | Wiebren Schukken 17.57 meter | Henrieke Wijnstra 13.55 meter | Stefan Douma 16.97 meter | Hidde de Jong 15.07 meter | Hylkje Hoekstra 13.75 meter |
28-06-2022 | It Heidenskip | 2e klasse | Folkert Veldstra 17.68 meter | Lisse v/d Knaap 14.73 meter | Stefan Douma 16.76 meter | Martijn Zuidersma 15.35 meter | Inez Bouwman 13.29 meter |
11-06-2022 | It Heidenskip | 2e klasse | Thijs Faassen 17.72 meter | Marije Reitsma 13.84 meter | Michiel Zijlstra 17.14 meter | Mads Tolsma 16.75 meter | Rixt v/d Goot 12.73 meter |
FLB 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2022 | It Heidenskip | 3e klasse | Jarich Wijnstra 17.33 meter | Gerbrich Steensma 14.71 meter | Bouwe Westert 17.67 meter | Melle de Jong 14.32 meter | Noa de Boer 14.58 meter |
30-06-2022 | It Heidenskip | 3e klasse | Auke Zijlstra 15.00 meter | Henrieke Wijnstra 14.01 meter | Sietze Ketelaar 16.45 meter | Daniël Veenstra 13.26 meter | Brecht v/d Zee 12.46 meter |
11-06-2022 | It Heidenskip | 3e klasse | Freark Kramer 19.06 meter | Akke Dijkstra 13.86 meter | Sipke Dokter 15.23 meter | Melle de Jong 14.14 meter | Brecht v/d Zee 10.06 meter |
FLB jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Meisjes | Jeugd |
---|---|---|---|---|
10-09-2022 | It Heidenskip | Clubkampioenschappen (Jeugd) | ||
02-07-2022 | It Heidenskip | Jeugd | Yrsa Maats 9.36 meter | Hylke Brouwer 10.10 meter |
11-06-2022 | It Heidenskip | Jeugd | Hieke Vogel 8.71 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond