Deelnemerslijst wedstrijd
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 144.81 |
2 | Erwin Timmerarends | Bodegraven | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.83 | 143.10 |
3 | Rian Baas | Gouda | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 22.03 | 140.34 |
4 | Hidde van Dam | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.01 | 138.75 |
5 | Mark van der Horst | Schoonhoven | Vlist | Senioren Topklasse | 20.88 | 136.56 |
6 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.12 | 136.26 |
7 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.39 | 135.70 |
8 | Thomas van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.30 | 134.69 |
9 | Lucas van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren Topklasse | 20.96 | 131.71 |
10 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.57 | 130.69 |
11 | Ricardo Faaij | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.50 | 129.53 |
12 | Ronald van Bemmel | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.17 | 127.86 |
13 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 127.80 |
14 | Bas van Leeuwen | Woerden | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.53 | 125.01 |
15 | Matthieu van Vuuren | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.91 | 123.96 |
16 | Jos van der Vlist | Vlist | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.90 | 123.60 |
17 | Tessa Kramer | Schoonhoven | Vlist | Dames Topklasse | 17.80 | 114.84 |
18 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 17.34 | 111.62 |
19 | Fabiënne Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.64 | 103.25 |
20 | Julia Slingerland - van Eijk | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 15.34 | 102.14 |
21 | Laura Maaijen | Haastrecht | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.07 | 99.58 |
22 | Demi Groothedde | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames Topklasse | 16.58 | 99.55 |
23 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 99.36 |
24 | Kimberly Slootjes | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 16.32 | 96.11 |
25 | Esther Wesselink | Montfoort | Linschoten | Dames Topklasse | 14.35 | 95.71 |
26 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 135.06 |
27 | Wessel Schenk | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 19.63 | 127.57 |
28 | Stan van der Bas | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 18.98 | 123.93 |
29 | Jelle de Ruijter | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 17.91 | 120.20 |
30 | Sander Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren Topklasse | 17.76 | 117.37 |
31 | Karsten Klarenbeek | Haastrecht | Vlist | Junioren Topklasse | 18.38 | 116.69 |
32 | Arien Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren Topklasse | 18.51 | 114.99 |
33 | Julian van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren Topklasse | 16.58 | 108.97 |
34 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 18.04 | 121.91 |
35 | Martin den Boer | Wilnis | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 18.06 | 121.17 |
36 | Thomas Meijer | Zegveld | Zegveld | Jongens Topklasse | 17.74 | 116.30 |
37 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 16.77 | 115.71 |
38 | Mark Boer | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jongens Topklasse | 16.79 | 111.29 |
39 | Eddy Keppel | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 16.05 | 108.69 |
40 | Joep Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Jongens Topklasse | 15.56 | 105.79 |
41 | Stijn van de Water | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens Topklasse | 15.43 | 102.29 |
42 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Meisjes Topklasse | 15.39 | 99.43 |
43 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes Topklasse | 15.56 | 97.34 |
44 | Sanne Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Meisjes Topklasse | 14.71 | 94.91 |
45 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes Topklasse | 13.65 | 91.38 |
46 | Julia van der Kleij | Bodegraven | Zegveld | Meisjes Topklasse | 13.56 | 89.73 |
47 | Manon van Vliet | Zegveld | Zegveld | Meisjes Topklasse | 12.58 | 84.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond