Deelnemerslijst wedstrijd
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 144.81 |
2 | Erwin Timmerarends | Bodegraven | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.83 | 143.10 |
3 | Rian Baas | Gouda | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 22.03 | 140.34 |
4 | Mark van der Horst | Schoonhoven | Vlist | Senioren Topklasse | 20.88 | 136.56 |
5 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.12 | 136.26 |
6 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.39 | 135.70 |
7 | Thomas van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.30 | 134.69 |
8 | Lucas van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren Topklasse | 20.96 | 131.71 |
9 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.57 | 130.69 |
10 | Ricardo Faaij | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.50 | 129.53 |
11 | Ronald van Bemmel | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.17 | 127.86 |
12 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 127.80 |
13 | Bas van Leeuwen | Woerden | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.53 | 125.01 |
14 | Matthieu van Vuuren | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.91 | 123.96 |
15 | Jos van der Vlist | Vlist | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.90 | 123.60 |
16 | Tessa Kramer | Schoonhoven | Vlist | Dames Topklasse | 17.80 | 114.84 |
17 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 17.34 | 111.62 |
18 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 16.74 | 105.58 |
19 | Fabiënne Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.64 | 103.25 |
20 | Julia Slingerland - van Eijk | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 15.34 | 102.14 |
21 | Laura Maaijen | Haastrecht | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.07 | 99.58 |
22 | Demi Groothedde | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames Topklasse | 16.58 | 99.55 |
23 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 99.36 |
24 | Kimberly Slootjes | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 16.32 | 96.11 |
25 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 135.06 |
26 | Wessel Schenk | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 19.63 | 127.57 |
27 | Stan van der Bas | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 18.98 | 123.93 |
28 | Jelle de Ruijter | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 17.91 | 120.20 |
29 | Sander Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren Topklasse | 17.76 | 117.37 |
30 | Arien Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren Topklasse | 18.51 | 114.99 |
31 | Julian van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren Topklasse | 16.58 | 108.97 |
32 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 18.04 | 121.91 |
33 | Martin den Boer | Wilnis | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 18.06 | 121.17 |
34 | Thomas Meijer | Zegveld | Zegveld | Jongens Topklasse | 17.74 | 116.30 |
35 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 16.77 | 115.71 |
36 | Mark Boer | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jongens Topklasse | 16.79 | 111.29 |
37 | Eddy Keppel | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 16.05 | 108.69 |
38 | Joep Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Jongens Topklasse | 15.56 | 105.79 |
39 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Meisjes Topklasse | 15.39 | 99.43 |
40 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes Topklasse | 15.56 | 97.34 |
41 | Sanne Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Meisjes Topklasse | 14.71 | 94.91 |
42 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes Topklasse | 13.65 | 91.38 |
43 | Manon van Vliet | Zegveld | Zegveld | Meisjes Topklasse | 12.58 | 84.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond