| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Klaas Haanstra | 17.77 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Antke vd/ Wal | 13.36 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Reinder Steenbeek | 16.07 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Jarno Knijff | 16.19 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Ljeppers leveren wanprestatie op tweekamp | |||||||||||||||||||||||||
Winst en verlies in It Heidenskip | |||||||||||||||||||||||||
Tweekamp in Friesland | |||||||||||||||||||||||||
Verlossing in It Heidenskip | |||||||||||||||||||||||||
Veel drempelafstanden in langdurige tweekamp | |||||||||||||||||||||||||
Sprong Jarno hoogtepunt tweekamp | |||||||||||||||||||||||||
Pittig verlies Hollanders | |||||||||||||||||||||||||
Foto(s) | |||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond