![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | Thomas van Midden | 20.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Fabiƫnne Overbeek | 14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Reinier Overbeek | 19.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Mark van der Horst | 17.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Suzanne Mulder | 13.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livestream HK 2020 - Jaarsveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas van Midden schittert in Jaarsveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Kontakt: Mark van der Horst maakt grote sprongen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond


Voor deze wedstrijd kun je aangeven of je op deze dag kan springen als je je kwalificeert. De springers kwalificeren zich op basis van het districtsklassement. De beste 8 of 16 springers van een categorie mogen aan deze wedstrijd deelnemen en ontvangen hiervoor een uitnodiging. Als je een uitnodiging ontvangt mag je deelnemen.