![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | Reinier Overbeek | 20.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Wendy Helmes | 15.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Guus Hoogland | 18.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Thalina van der Wind | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto(s) (Laatste 10 van 41 fotos). >> meer foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond


Op de B en C schans wordt in twee groepen gesprongen.