![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | Job den Hollander | 16.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Liesbeth de Groot - de With | 11.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Wijnan van Ingen | 16.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Remco de Ruijter | 13.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Meike Zijderlaan | 11.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond


Nicole en de dames A groep springen op de B schans ivm betere verdeling en sneller verloop van de wedstrijd, De waterbreedte is in de 2e klasse op de B en C schans gelijk.