![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | Wilco van Amerongen | 20.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Wendy Helmes | 13.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Reinier Overbeek | 19.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Guus Hoogland | 16.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Suzanne Mulder | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto(s) (Laatste 10 van 76 fotos). >> meer foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond


Splitsing senioren tussen Sander en Maik