![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 19.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Dymphie Baas | 15.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Jan Teade Nauta | 19.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Reinier Overbeek | 17.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Demi Groothedde | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Pollepleats Nationale Competitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationale competitie prooi voor Hollandse klassementswinnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond

