![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | Gijsbert de With | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Sofie Strien | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Christiaan de With | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Nees de Bruijn | 13.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veel nieuw persoonlijke records bij de tweede klas wedstrijd in Polsbroekerdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond

