| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.60 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Alant Vlieger | 14.22 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Erwin v/d Heide | 17.89 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Alwin Fonk | 17.22 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Omroep Friesland: TV-interview met Bart Helmholt | |||||||||||||||||||||||||
Video: Bart Helmholt springt Nederlands Record van 20.60 meter | |||||||||||||||||||||||||
LC: Vander Heide ljept in Burgum persoonlijk record | |||||||||||||||||||||||||
LC: Magistrale sprong van Bart Helmholt | |||||||||||||||||||||||||
Omroep Friesland: Interview met Bart Helmholt na zijn Nederlandse Record | |||||||||||||||||||||||||
FD: Fierljeprecord is weer terug in Friese handen |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond