Uitslag NFM
It Heidenskip 27-07-1991
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Rimmer Abma | 17.77 |
| Dames | Marja van Kooten | 13.42 |
| Junioren | Sipko Hogendorp | 16.37 |
| Jongens | Ben Helmholt | 14.21 |
Senioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 17.77 | 16.60 | 17.38 | 17.77 | ||
| 2 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 17.76 | 16.84 | 0.00 | 17.76 | ||
| 3 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Alwin Zwaagman, IJlst | 17.06 | 0.00 | 17.06 (p.r.) | 0.00 | |||
| 5 | Henk Kuhl, Tuitjenhorn | 16.02 | 0.00 | 15.44 | 15.93 | |||
| 6 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 15.98 | 15.66 | 15.89 | 15.98 | ||
| 7 | Anne Hooisma, Oudehaske | JR | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 15.16 | ||
| 8 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Wybe Valkema, Joure | JR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 13.42 | 12.64 | 12.47 | 11.65 | ||
| 2 | Etty Kramer-Spriensma, It Heidenskip | HS | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 11.92 | ||
| 3 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 13.40 | 12.76 | 13.24 | 13.40 | ||
| 4 | Margreet Kamminga, Gerkesklooster | 13.13 | 12.28 | 11.82 | 11.52 | |||
| 5 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 13.06 | 10.90 | 12.71 | 13.06 | ||
| 6 | Jettie Bouma, Workum | HS | 12.57 | 12.00 | 11.97 | 12.57 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sipko Hogendorp, Winsum | WI | 16.37 | 15.30 | 14.62 | 14.91 | ||
| 2 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Jimmo Smit, Winsum | WI | 15.99 | 15.99 (p.r.) | 15.61 | 0.00 | ||
| 4 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 15.83 | 14.60 | 14.65 | 15.83 | ||
| 5 | Christiaan Kruis, IJlst | 15.76 | 15.29 | 13.51 | 15.76 | |||
| 6 | Pieter Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.62 | 0.00 | 15.62 (p.r.) | 15.51 | ||
| 7 | Sytse E Adema, Veenwouden | 15.51 | 14.24 | 15.34 | 15.44 (p.r.) | |||
| 8 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 15.34 | ||
| 9 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 14.74 | 14.46 | 14.74 | 0.00 | ||
| 10 | Marten J. v.d. Ploeg, Burgum | 14.56 | 12.32 | 14.56 | 0.00 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Helmholt, Munnekezijl | GR | 14.21 | 14.15 (p.r.) | 14.21 (p.r.) | 12.27 | ||
| 2 | Florens Overbeek, Benschop | PD | 14.01 | 14.00 | 13.59 | 13.88 | ||
| 3 | Nolke J. Bergstra, IJlst | 13.76 | 13.76 (p.r.) | 13.70 | 0.00 | |||
| 4 | Martijn Rienstra, Sneek | 13.46 | 0.00 | 12.38 | 13.35 (p.r.) | |||
| 5 | Jan Bernard Feenstra, Workum | HS | 12.74 | 11.56 | 11.97 | 12.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
