Uitslag Tweekamp
Grijpskerk 02-07-1994
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Aart de With | 17.93 |
| Dames | Margreet Kamminga | 13.00 |
| Junioren | Marcel Nijboer | 17.10 |
| Jongens | Frederik Boersma | 13.01 |
Senioren A
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.37 | 15.19 | 15.37 | |||
| 2 | Han Janson, Noordwijk | VB | 14.73 | 14.73 | 13.03 | |||
| 3 | Jan Knol, Bolsward | 14.70 | 0.00 | 14.70 | ||||
| 4 | Siebe Tjalma (GR), Leeuwarden | 14.32 | 13.74 | 14.32 | ||||
| 5 | Herman Stigter, Lopik | JV | 13.95 | 13.95 | 13.75 | |||
| 6 | René van Maurik, Lopik | JV | 13.53 | 11.20 | 13.53 | |||
| 7 | Wim Roskam, Oudewater | JV | 13.47 | 13.47 | 12.36 | |||
| 8 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margreet Kamminga, Gerkesklooster | 13.00 | 11.53 | 13.00 | ||||
| 2 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 12.90 | 12.90 | 0.00 | |||
| 3 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.22 | 11.05 | 12.22 | |||
| 4 | Jantina de Vreeze, Blauwhuis | HS | 12.00 | 10.50 | 12.00 | |||
| 5 | Miranda van Rossum-Overbeek, Lexmond | PD | 11.33 | 11.24 | 11.33 | |||
| 6 | Maartje de Jong, Schoonhoven | VL | 10.85 | 10.85 | 10.31 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Nijboer, Twijzelerheide | BT | 17.10 | 17.10 | 0.00 | |||
| 2 | Marten J. v.d. Ploeg, Burgum | 15.84 | 15.84 | 0.00 | ||||
| 3 | Ben Helmholt, Munnekezijl | GR | 15.51 | 15.51 | 0.00 | |||
| 4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 14.63 | 14.63 (p.r.) | 14.12 | |||
| 5 | Mark Schouten, IJsselstein | PD | 14.56 | 13.53 | 14.56 (p.r.) | |||
| 6 | André de Bruyn, Benschop | PD | 14.37 | 14.37 | 14.28 | |||
| 7 | Cyrus Kruis, IJlst | 14.29 | 13.37 | 14.29 | ||||
| 8 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 14.19 | 14.19 | 0.00 | |||
| 9 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 13.78 | 13.78 | 0.00 | |||
| 10 | Patrick Severs, Linschoten | LS | 13.00 | 12.36 | 13.00 | |||
| 11 | Bertus P. v.d. Ploeg, Burgum | 12.83 | 12.43 | 12.83 | ||||
| 12 | Martijn Kool, Montfoort | LS | 12.71 | 12.18 | 12.71 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.01 | 10.73 | 13.01 | |||
| 2 | Jan Bernard Feenstra, Workum | HS | 12.90 | 10.20 | 12.90 | |||
| 3 | Wesley Schippers, Workum | HS | 12.55 | 12.55 | 0.00 | |||
| 4 | Addy Brandwijk, Groot Ammers | LS | 12.27 | 11.99 | 12.27 | |||
| 5 | Remco van den Berg, Lopikerkapel | JV | 12.19 | 11.91 | 12.19 (p.r.) | |||
| 6 | Mark van de Werff, Linschoten | LS | 12.17 | 12.17 | 0.00 | |||
| 7 | Arien van Ee, Linschoten | LS | 11.58 | 9.65 | 11.58 | |||
| 8 | Geoffrey Schippers, Workum | HS | 10.47 | 0.00 | 10.47 | |||
| 9 | Wilco van Ee, Woerden | LS | 10.29 | 0.00 | 10.29 | |||
| 10 | Evert v/d Wal, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
