Uitslag Polsstokdag (2e kl)
Polsbroekerdam 07-07-2023
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jos van der Vlist | 16.73 |
| Dames | Julia Slingerland - van Eijk | 15.05 |
| Junioren | Ruben van Eijk | 18.05 |
| Jongens | Gerwin de Jong | 15.95 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.61 | 14.46 | 15.30 | 15.61 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 18.05 | 15.65 | 0.00 | 18.05 |
| 2 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 16.73 | 15.40 | 15.88 | 16.73 |
| 3 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.44 | 15.75 | 0.00 | 16.44 |
| 4 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 14.75 | 14.67 | 14.35 | 14.75 |
| 5 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 14.60 | 12.70 | 14.35 (p.r.) | 14.60 (p.r.) |
| 6 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.31 | 13.63 | 13.58 | 14.31 |
| 7 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 12.47 |
| 8 | Arno Baas, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 15.05 | 13.74 | 14.90 | 15.05 (p.r.) |
| 2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.53 | 14.13 | 14.53 | 0.00 |
| 3 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.47 | 12.43 | 12.90 | 13.47 |
| 4 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 13.15 | 12.92 | 13.15 | 11.77 |
| 5 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 12.66 | 11.93 | 12.66 | 0.00 |
| 6 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 12.07 | 11.82 | 12.07 | 12.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 13.07 | 11.79 | 12.79 | 13.07 (p.r.) |
| 2 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.72 | 10.54 | 11.61 | 11.72 |
| 4 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 0.00 |
| 5 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.24 | 10.57 | 11.24 | 11.20 |
| 6 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.06 | 0.00 | 10.60 | 11.06 |
| 7 | Lisanne Mulder, Dronten | VL | 10.97 | 10.74 (p.r.) | 0.00 | 10.97 (p.r.) |
| 8 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 15.95 | 15.24 | 15.67 | 15.95 |
| 2 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 14.79 | 14.32 | 14.13 | 14.79 |
| 3 | Willem de Groot, Lopik | PD | 14.68 | 14.68 | 13.12 | 13.80 |
| 4 | Samuel de Jong, Bergambacht | VL | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 13.21 | 12.87 | 13.21 | 0.00 |
| 7 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 12.92 | 12.92 | 11.61 | 12.90 |
| 8 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
