Uitslag 3e klasse
Stichtse Vecht 18-06-2022
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens | Willem de Groot | 13.42 |
| Meisjes | Julia van der Kleij | 12.05 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 |
| 2 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.34 | 12.05 | 0.00 | 12.34 |
| 3 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 10.89 | 10.60 | 10.89 | 0.00 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem de Groot, Lopik | PD | 13.42 | 12.33 (p.r.) | 13.16 (p.r.) | 13.42 (p.r.) |
| 2 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 13.24 | 11.27 | 13.24 (p.r.) | 0.00 |
| 3 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 12.62 |
| 4 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 10.72 | 10.72 | 10.27 | 10.65 |
Jongens D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 12.48 | 12.48 | 10.98 | 12.47 |
| 2 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 12.34 | 11.69 | 11.82 | 12.34 |
| 3 | Timon Slingerland, Stolwijk | VL | 11.37 | 0.00 | 11.37 (p.r.) | 10.82 |
| 4 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 11.28 | 11.11 | 11.09 | 11.28 |
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 12.05 | 12.05 (p.r.) | 0.00 | 11.28 |
| 2 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.62 | 10.46 | 11.05 (p.r.) | 11.62 (p.r.) |
| 3 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 11.52 | 10.98 | 11.42 | 11.52 (p.r.) |
| 4 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 11.38 |
| 5 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 11.33 | 10.34 | 11.33 (p.r.) | 0.00 |
| 6 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 11.12 | 10.59 | 10.84 | 11.12 (p.r.) |
| 7 | Aafke Fluit, Kockengen | SV | 10.16 | 9.34 | 9.56 | 10.16 |
| 8 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
