Uitslag NFM
It Heidenskip 30-07-2017
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 20.77 |
| Dames | Wendy Helmes | 16.44 |
| Junioren | Freark Kramer | 17.77 |
| Jongens | Reinier Overbeek | 19.81 |
| Meisjes | Sigrid Bokma | 14.31 |
Senioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.77 | 18.09 | 19.37 | 0.00 | 20.77 |
| 2 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 20.54 | 18.41 | 16.31 | 19.45 | 20.54 (p.r.) |
| 3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 20.47 | 16.23 | 20.47 | 19.20 | 20.08 |
| 4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.19 | 18.98 | 18.02 | 20.06 | 20.19 |
| 5 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.01 | 18.38 | 18.95 | 0.00 | 20.01 |
| 6 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 18.77 | 19.52 |
| 7 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.36 | 18.51 | 19.36 | 16.95 | 15.79 |
| 8 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.49 | 17.61 | 18.49 | 12.14 | 15.05 |
| 9 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.08 | 0.00 | 18.08 | ||
| 10 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.39 | 17.39 | 0.00 | ||
| 11 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.33 | 0.00 | 17.33 | ||
| 12 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.23 | 17.23 | 14.87 | ||
| 13 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.63 | 16.63 | 15.56 | ||
| 14 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 16.07 | 15.84 | 16.07 | ||
| 15 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.01 | 12.15 | 14.01 | ||
| 16 | Christiaan de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 16.44 | 14.75 | 15.77 | 16.44 | 0.00 |
| 2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.78 | 14.81 | 15.78 | 0.00 | 15.36 |
| 3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 14.73 | 0.00 | 14.29 | 14.73 | 14.08 |
| 4 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 14.44 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.10 | 14.09 | 14.10 | ||
| 6 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.04 | 14.04 | 11.26 | ||
| 7 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 13.85 | 13.85 | 0.00 | ||
| 8 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 13.84 | 0.00 | 13.84 | ||
| 9 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.43 | 13.43 | 11.90 | ||
| 10 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
| 11 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.29 | 0.00 | 13.29 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.77 | 16.63 | 17.53 | 17.52 | 17.77 |
| 2 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 17.64 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 17.64 |
| 3 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 17.57 | 14.02 | 17.57 | 0.00 | 15.72 |
| 4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.48 | 15.53 | 17.48 | 16.73 | 17.20 |
| 5 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 16.83 | 15.65 | 16.83 | ||
| 6 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.69 | 14.88 | 16.69 | ||
| 7 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.68 | 15.18 | 16.68 | ||
| 8 | Jetse Bokma, Workum | HS | 16.21 | 16.19 | 16.21 | ||
| 9 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 16.17 | 16.17 | 15.08 | ||
| 10 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.83 | 15.83 | 0.00 | ||
| 11 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.58 | 14.82 | 15.58 | ||
| 12 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 15.31 | 12.59 | 15.31 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 19.81 | 16.52 | 19.81 (p.r.) | 18.29 | 15.85 |
| 2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.93 | 17.45 | 16.44 | 16.29 | 17.93 |
| 3 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 17.47 | 16.56 | 16.77 | 17.47 | 0.00 |
| 4 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.48 | 14.49 | 15.48 | 13.78 | 15.15 |
| 5 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 15.47 | 14.54 | 15.47 | ||
| 6 | Minne Smit, Winsum | WI | 15.32 | 14.99 | 15.32 | ||
| 7 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 15.02 | 15.02 | 14.40 | ||
| 8 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 14.63 | 14.63 | 11.93 |
Meisjes
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.31 | 14.04 | 13.72 | 13.47 | 14.31 |
| 2 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.93 | 12.91 | 0.00 | 12.68 | 13.93 |
| 3 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 13.24 | 11.18 | 12.18 | 13.24 | 12.97 |
| 4 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.13 | 12.13 | 13.13 | 0.00 | 13.12 |
| 5 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.45 | 11.45 | 0.00 | ||
| 6 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.29 | 10.30 | 11.29 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
