Uitslag Kampioenschap van Nieuwegein
0 22-08-1981
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Aart de With | 18.22 |
| Dames | Arja Helmes | 12.49 |
| Junioren | Addy Booy | 15.31 |
| Jongens | Kees Neven | 14.55 |
Senioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 18.22 | 16.91 | 16.03 | 0.00 | 18.22 | |
| 2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 17.28 | 17.28 | 17.26 | 16.26 | 0.00 | |
| 3 | Piet Nap, Linschoten | LS | 17.17 | 15.29 | 16.65 (p.r.) | 15.43 | 17.17 (p.r.) | |
| 4 | Henk van Os, Montfoort | JV | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 14.33 | 14.60 | |
| 5 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 15.91 | 15.91 | 15.23 | |||
| 6 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 15.78 | 15.55 | 15.78 | |||
| 7 | Han Janson, Noordwijk | VB | 15.70 | 15.18 | 15.70 | |||
| 8 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 15.64 | 15.44 | 15.64 (p.r.) | |||
| 9 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 15.60 | 15.54 | 15.60 | |||
| 10 | Chris Domburg, Bodegraven | DM | 15.56 | 15.56 | 0.00 | |||
| 11 | Bastiaan de Leeuw, Benschop | PD | 15.40 | 12.38 | 15.40 | |||
| 12 | Nico Janson, Lisse | VB | 15.40 | 15.40 | 0.00 | |||
| 13 | Leen de Jong, Bodegraven | VB | 15.30 | 15.06 | 15.30 | |||
| 14 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 15.12 | 15.12 | 13.37 | |||
| 15 | Philip Ragborn, Haaksbergen | BK | 15.02 | 12.88 (p.r.) | 15.02 (p.r.) | |||
| 16 | Kees-Jan de Leeuw, Benschop | PD | 14.90 | 14.90 | 13.91 | |||
| 17 | Floor Brak, Benschop | PD | 14.78 | 14.78 | 14.58 | |||
| 18 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 14.74 | 14.74 | 0.00 | |||
| 19 | Henny Vossebeld, Hengelo | HB | 14.71 | 14.70 (p.r.) | 14.71 (p.r.) | |||
| 20 | Arie Huisman, Bergambacht | VL | 14.70 | 0.00 | 14.70 (p.r.) | |||
| 21 | Arie v.d. Berg, Nieuwpoort | LS | 14.67 | 13.56 | 14.67 (p.r.) | |||
| 22 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 14.38 | 14.38 | 13.73 | |||
| 23 | Ardy Lensinck, Willeskop | NG | 13.82 | 13.82 (p.r.) | 12.93 | |||
| 24 | Hans Versteegt, Katwijk | LH | 13.80 | 13.33 | 13.80 (p.r.) | |||
| 25 | Jasper de With, Lopikerkapel | 13.61 | 12.72 | 13.61 | ||||
| 26 | Hubert Males, 0 | 13.24 | 0.00 | 13.24 (p.r.) | ||||
| 27 | Arjaan Schenkel, 0 | 12.65 | 0.00 | 12.65 | ||||
| 28 | Jaco Rateland, Bodegraven | DM | 12.57 | 12.40 | 12.57 | |||
| 29 | Victor Ragborn, Haaksbergen | BK | 12.37 | 12.37 (p.r.) | 0.00 | |||
| 30 | Harry Vossebelt, Hengelo | HB | 12.25 | 12.25 (p.r.) | 0.00 | |||
| 31 | Robbert van Rooijen, 0 | 11.92 | 11.92 (p.r.) | 11.58 | ||||
| 32 | Seno Males, 0 | 10.82 | 10.82 (p.r.) | 9.87 | ||||
| 33 | Harry Senker, 0 | 10.12 | 10.12 (p.r.) | 0.00 | ||||
| 34 | Kees Groothedde, 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arja Helmes, IJsselstein | PD | 12.49 | 12.35 (p.r.) | 12.49 (p.r.) | |||
| 2 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 12.22 | 10.71 | 12.22 | |||
| 3 | Petra Vergeer, Reeuwijk | VB | 12.20 | 11.46 | 12.20 (p.r.) |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addy Booy, Piershil | PD | 15.31 | 15.31 | 0.00 | |||
| 2 | Theo Leliveld, Bodegraven | DM | 14.70 | 14.70 | 14.02 | |||
| 3 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 14.56 | 14.56 (p.r.) | 0.00 | |||
| 4 | Alfons van Midden, Vlist | 14.43 | 13.77 | 14.43 | ||||
| 5 | Lambert Janson, Noordwijk | LH | 14.33 | 14.33 | 14.07 | |||
| 6 | Marcel van Midden, Benschop | 14.33 | 12.89 | 14.33 (p.r.) | ||||
| 7 | Johan Wijfje, Nieuwkoop | DM | 14.13 | 14.13 | 14.09 | |||
| 8 | Jan den Boer, Bodegraven | DM | 13.97 | 13.54 | 13.97 (p.r.) | |||
| 9 | Theo van Schaik, Benschop | PD | 13.94 | 13.76 (p.r.) | 13.94 (p.r.) | |||
| 10 | Bert Vergeer, Zegveld | DM | 13.26 | 0.00 | 13.26 (p.r.) | |||
| 11 | Riny v.d. Heiden, Benschop | PD | 13.14 | 13.14 | 12.97 | |||
| 12 | Geurt de Groot, Lopik | VB | 13.12 | 0.00 | 13.12 (p.r.) | |||
| 13 | Jan Achterberg, Schoonhoven | VL | 13.07 | 13.07 | 12.71 | |||
| 14 | Rob Teeuw, Benschop | 13.03 | 12.56 | 13.03 | ||||
| 15 | Marcel Overbeek, Schoonhoven | VL | 12.93 | 12.70 | 12.93 | |||
| 16 | Erik Vossebeld, Hengelo | HB | 12.69 | 0.00 | 12.69 (p.r.) | |||
| 17 | John Kippersluis, Nieuwegein | NG | 12.65 | 12.65 (p.r.) | 12.31 | |||
| 18 | Dirk Boer, Benschop | PD | 12.49 | 12.49 | 0.00 | |||
| 19 | Leendert den Boer, Bodegraven | DM | 12.20 | 0.00 | 12.20 | |||
| 20 | Theo van Leeuwen, Vlist | 11.28 | 11.28 (p.r.) | 9.68 | ||||
| 21 | Herman Hartgerink, Haaksbergen | HB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Neven, Hendrik Ido Ambacht | VL | 14.55 | 14.05 (p.r.) | 14.55 (p.r.) | |||
| 2 | Ben van Schaik, Benschop | PD | 13.45 | 12.93 (p.r.) | 13.45 (p.r.) | |||
| 3 | Johan Boer, Benschop | PD | 12.94 | 12.94 (p.r.) | 12.58 | |||
| 4 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 12.46 | 11.49 (p.r.) | 12.46 (p.r.) | |||
| 5 | Leo Roskam, Lopik | JV | 12.45 | 10.77 | 12.45 | |||
| 6 | Jan Hoffland, Bergambacht | 11.97 | 11.97 (p.r.) | 11.31 | ||||
| 7 | Martin Vossebeld, Hengelo | HB | 11.85 | 11.85 (p.r.) | 11.17 | |||
| 8 | Hans Spek, Schoonhoven | 11.78 | 0.00 | 11.78 (p.r.) | ||||
| 9 | Wim Achterberg, Vlist | VL | 11.76 | 11.76 (p.r.) | 11.56 | |||
| 10 | Marcel Hartgerink, Haaksbergen | HB | 11.19 | 11.19 (p.r.) | 10.91 | |||
| 11 | Ad Uitbeijerse, Snelrewaard | 10.78 | 10.78 | 10.72 | ||||
| 12 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 10.78 | 0.00 | 10.78 (p.r.) | |||
| 13 | John van Eijk, Bodegraven | DM | 10.50 | 10.50 | 0.00 | |||
| 14 | Robbert ten Dam, Bentelo | 10.41 | 0.00 | 10.41 (p.r.) | ||||
| 15 | Marcel Vitter, 0 | 10.20 | 9.79 | 10.20 | ||||
| 16 | Jan Hartgerink, Haaksbergen | HB | 10.13 | 10.02 (p.r.) | 10.13 (p.r.) | |||
| 17 | Alfons Hartgerink, Haaksbergen | HB | 10.02 | 0.00 | 10.02 (p.r.) | |||
| 18 | Hans de Leeuw, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | Erwin Leurink, Haaksbergen | BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | Ries Uittenbogaard, Bergambacht | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
