Uitslag Eelke Scherjon Memorial
Burgum 21-05-2016
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bart Helmholt | 21.08 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 16.24 |
| Junioren | Freark Kramer | 18.52 |
| Jongens | Wietse Nauta | 16.92 |
| Meisjes | Bente Vlas | 14.07 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 21.08 | 18.35 | 21.08 | 12.67 | 20.49 | 0.00 |
| 2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.31 | 17.36 | 20.31 | 0.00 | 14.12 | 0.00 |
| 3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.43 | 17.75 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.75 | 15.74 | 18.58 | 15.65 | 16.56 | 18.75 |
| 5 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 16.19 | 16.19 | 13.48 | 0.00 | ||
| 7 | Oane Galama, Hilaard | HS | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.88 | 17.28 | 16.76 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.17 | 15.16 | 0.00 | 17.17 | ||
| 3 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.43 | 14.57 | 16.43 | 14.37 | ||
| 4 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.38 | 15.11 | 15.38 | 12.89 | ||
| 5 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 14.63 | 0.00 | 13.98 | 14.63 | ||
| 6 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 16.24 | 13.30 | 14.68 | 13.52 | 16.24 | 0.00 |
| 2 | Hiske Galama, Sneek | BG | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 15.07 | 0.00 |
| 3 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.69 | 14.43 | 13.99 | 13.84 | 14.69 | |
| 4 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.94 | 13.94 | 12.84 | 13.38 | ||
| 6 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.85 | 13.85 | 13.71 | 0.00 | ||
| 7 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 12.87 | 12.72 | 12.87 | 10.71 | ||
| 8 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 11.60 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.52 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
| 2 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.28 | 15.39 | 16.34 | 0.00 | 17.28 | 0.00 |
| 3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.64 | 0.00 | 16.64 | 16.50 | ||
| 4 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.71 | 13.94 | 15.50 | 15.71 | ||
| 5 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.92 | 15.91 | 16.20 | 0.00 | 15.19 | 16.92 |
| 2 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.29 | 14.53 | 16.29 | 15.07 | 15.65 | |
| 3 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 16.27 | 14.44 | 15.44 | 16.27 | 13.76 | 15.87 |
| 4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.24 | 13.18 | 15.24 | 14.67 | ||
| 5 | Minne Smit, Winsum | WI | 14.90 | 11.82 | 14.48 | 14.90 | ||
| 6 | Sander Elsinga, Sintjohannesga | JR | 13.95 | 0.00 | 13.95 | 11.61 | ||
| 7 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 13.47 | 13.26 | 13.47 | 0.00 | ||
| 8 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 14.07 | 13.13 | 13.82 | 13.33 | 0.00 | 14.07 |
| 2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.54 | 13.26 | 0.00 | 13.54 | 13.14 | 13.49 |
| 3 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 12.76 | 11.39 | 11.41 | 12.76 | 11.99 | 0.00 |
| 4 | Inge Demmer, Groningen | HS | 12.52 | 12.22 | 12.47 | 12.52 | ||
| 5 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | ||
| 6 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | ||
| 7 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 11.46 | 10.80 | 11.26 | 11.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
