Uitslag Keningsljeppen
Burgum 18-07-2015
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Oane Galama | 20.87 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 15.74 |
| Junioren | Sytse Bokma | 19.65 |
| Jongens | Jos Bethlehem | 16.82 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.87 | 19.34 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 20.48 |
| 2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.81 | 19.75 | 0.00 | 19.77 | 18.74 | 0.00 |
| 3 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 19.33 | 0.00 | 18.48 | 19.33 (p.r.) | 17.46 | 0.00 |
| 4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.23 | 18.94 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 19.07 |
| 5 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.39 | 18.35 | 15.70 | 18.39 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 16.84 | 16.26 | 16.84 | 0.00 | ||
| 3 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 16.15 | ||
| 4 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.89 | 13.45 | 0.00 | 15.89 | ||
| 6 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.52 | 15.52 | 14.93 | |||
| 7 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 15.47 | 15.11 | 15.47 | 15.07 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 15.74 | 13.38 | 14.75 | 15.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.40 | 14.29 | 15.32 | 0.00 | 14.79 | 15.37 |
| 3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 14.49 | 13.23 | 0.00 | 14.49 | 14.00 | 0.00 |
| 4 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.47 | 0.00 | 13.59 | 14.47 | ||
| 5 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 14.29 | 13.34 | 13.40 | 14.29 | ||
| 6 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | ||
| 8 | Melanie Heins, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.65 | 18.65 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 19.65 |
| 2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.59 | 0.00 | 15.97 | 18.40 | 18.59 | 16.89 |
| 3 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.91 | 17.91 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.56 | 0.00 | 15.14 | 17.56 (p.r.) | ||
| 6 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 17.02 | 12.67 | 17.02 | 0.00 | ||
| 7 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 16.65 | 15.27 | 16.43 | 16.65 | ||
| 8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 16.82 | 13.35 | 15.97 | 16.82 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 16.45 | 16.45 (p.r.) | 16.02 | 14.19 | 0.00 | 15.71 |
| 3 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 15.98 | 13.26 | 15.98 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.18 | 14.86 | 0.00 | 15.18 | ||
| 5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.08 | 0.00 | 14.32 | 15.08 | ||
| 6 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | ||
| 7 | Gerard Hooisma, Oudehaske | JR | 14.79 | 0.00 | 14.79 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 14.52 | 0.00 | 13.85 | 14.52 | 0.00 | 11.87 |
| 2 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 14.50 | 13.28 | 14.50 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 11.46 |
| 3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.31 | 0.00 | 14.31 | 14.09 | ||
| 4 | Esmee Faber, Sneek | IJ | 13.84 | 0.00 | 13.10 | 13.84 | ||
| 5 | Lisanne Haitsma, Achlum | WI | 13.07 | 11.59 | 13.07 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
