Uitslag Nederlands kampioenschap
Buitenpost 01-09-1979
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Aart de With | 18.28 |
Dames | Marjan Duurkoop-de Groot | 12.94 |
Junioren | Ton Janson | 16.98 |
Jongens | Rein Ketelaar | 13.56 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 18.28 | 18.09 | 17.10 | 17.25 | 18.28 | |
2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 17.49 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | |
3 | Rindert Rosier, Dronrijp | 16.23 | 16.23 | 15.42 | 15.62 | 0.00 | ||
4 | Jos Eikelenboom, Jaarsveld | VB | 16.10 | 15.11 | 16.10 | 13.86 | 14.79 | |
5 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 15.96 | 15.44 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 15.95 | 15.19 | 15.95 (p.r.) | |||
7 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 15.92 | 0.00 | 15.92 | |||
8 | Chris Domburg, Bodegraven | DM | 15.78 | 15.11 | 15.78 | |||
9 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 15.71 | 0.00 | 15.71 | |||
10 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.69 | 15.17 | 15.69 | |||
11 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 15.31 | 15.31 | 14.66 | |||
12 | Klaas Keizer, Buitenpost | 14.82 | 14.04 | 14.82 | ||||
13 | Klaas Leijstra, Grouw | VR | 14.57 | 0.00 | 14.57 | |||
14 | Anne Piekstra, Hoogezand | 14.56 | 14.56 | 13.03 | ||||
15 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 14.26 | 0.00 | 14.26 | |||
16 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 14.05 | 13.65 | 14.05 | |||
17 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 13.95 | 13.95 | 0.00 | |||
18 | Michiel Galama, It Heidenskip | HS | 13.94 | 0.00 | 13.94 | |||
19 | Riemer Wolters, Appelscha | 13.92 | 13.92 | 12.63 | ||||
20 | Johannes van der Werf, Warns | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | VB | 12.94 | 12.65 | 12.94 | 11.94 | 12.46 | |
2 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 12.31 | 10.49 | 11.97 | 12.09 | 12.31 | |
3 | Hinke Vlieger, Rijperkerk | 12.14 | 10.84 | 12.14 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 11.79 | 10.91 | 11.79 | |||
5 | Willy Hettema, Buitenpost | 11.24 | 11.24 | 10.07 | ||||
6 | Ingrid Germann, Oudkarspel | 10.93 | 10.93 | 0.00 | ||||
7 | Lenie Cluistra, Polsbroek | 10.75 | 0.00 | 10.75 | ||||
8 | Jeike de Haan, Buitenpost | 10.45 | 10.22 | 10.45 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 16.98 | 16.82 (p.r.) | 11.10 | 16.98 (p.r.) | 0.00 | |
2 | Henk van Os, Montfoort | JV | 16.13 | 14.80 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Gerhard Vlieger, Veenwoudsterwal | 15.84 | 15.84 (p.r.) | 15.12 | 12.44 | 15.63 | ||
4 | Renze Wolters, Rijperkerk | 15.43 | 15.41 | 15.43 | 15.19 | 0.00 | ||
5 | Han Janson, Noordwijk | VB | 15.39 | 15.39 | 14.34 | |||
6 | Leen de Jong, Bodegraven | VB | 15.36 | 15.36 | 14.97 | |||
7 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 15.08 | 15.08 | 14.89 | |||
8 | Jeen de Boer, Wanswerd | 14.89 | 12.49 | 14.89 (p.r.) | ||||
9 | Martin de Ridder, Bakhuizen | 14.82 | 14.82 | 11.76 | ||||
10 | Paul Renes, Schoonhoven | 13.95 | 12.71 | 13.95 | ||||
11 | Pieter Yntema, Workum | HS | 13.35 | 13.07 | 13.35 | |||
12 | Fred Snoek, Vlist | 12.90 | 12.90 | 0.00 | ||||
13 | Wil v.d. Neut, Oudewater | VB | 12.54 | 12.54 | 11.27 | |||
14 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 12.00 | 10.60 | 12.00 | ||||
15 | Gelf de Boer, Wanswerd | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 13.56 | 12.74 | 13.17 | 10.41 | 13.56 | |
2 | Wim de Bruyn, Spijkernisse | DM | 13.56 | 8.90 | 12.83 | 12.97 | 13.56 | |
3 | Rein Douwe Veenstra, Vrouwenparochie | 13.19 | 12.86 | 13.19 | 0.00 | 12.22 | ||
4 | Jan Yntema, Workum | HS | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |||
5 | Johan Wijfje, Nieuwkoop | DM | 12.60 | 12.60 | 11.47 | |||
6 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 12.33 | 12.33 | 11.48 | |||
7 | Jacob Zwijnenburg, Benschop | PD | 12.30 | 11.49 | 12.30 | |||
8 | Joute Jousma, Oosterzee | 12.10 | 11.45 | 12.10 | ||||
9 | Bram Twijnstra, Waaxens | 12.01 | 11.39 | 12.01 | ||||
10 | Lambert Janson, Noordwijk | LH | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond