Uitslag Tweekamp
Jaarsveld 25-08-1979
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Aart de With | 17.83 |
Dames | Wil v.d. Berg | 12.84 |
Junioren | Renze Wolters | 16.10 |
Jongens | Rein Ketelaar | 13.91 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.83 | 17.83 | 0.00 | |||
2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 17.32 | 17.11 | 17.32 | |||
3 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 15.75 | 15.54 | 15.75 | |||
4 | Jos Eikelenboom, Jaarsveld | VB | 15.60 | 15.60 | 0.00 | |||
5 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 15.35 | 15.35 | 14.89 | |||
6 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 15.33 | 15.33 | 13.11 | |||
7 | Johannes van der Werf, Warns | 15.31 | 0.00 | 15.31 | ||||
8 | Klaas Keizer, Buitenpost | 15.17 | 15.17 | 15.06 | ||||
9 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 15.17 | 15.17 | 13.86 | |||
10 | Klaas Leijstra, Grouw | VR | 15.11 | 13.08 | 15.11 | |||
11 | Riemer Wolters, Appelscha | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||||
12 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 15.05 | 14.72 | 15.05 | |||
13 | Chris Domburg, Bodegraven | DM | 15.03 | 14.98 | 15.03 | |||
14 | Rindert Rosier, Dronrijp | 14.97 | 0.00 | 14.97 | ||||
15 | Anne Piekstra, Hoogezand | 14.70 | 14.27 | 14.70 | ||||
16 | Piet Nap, Linschoten | LS | 14.66 | 14.66 | 0.00 | |||
17 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 14.50 | 13.37 | 14.50 | |||
18 | Henk Verhoef, Langerak | VB | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |||
19 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.16 | 0.00 | 14.16 | |||
20 | Harry de Vries, Terkaple | 14.06 | 0.00 | 14.06 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Veenstra, Oudkerk | 15.16 | 14.54 | 15.16 | ||||
2 | Gerard Engel, Waarland | 14.82 | 14.82 | 14.38 | ||||
3 | Pier Sjaarda, It Heidenskip | HS | 14.56 | 13.97 | 14.56 | |||
4 | Arie Breedijk, Oostwold(Old) | LS | 14.51 | 13.59 | 14.51 | |||
5 | Jan Twijnstra, Waaxens | 14.49 | 13.49 | 14.49 | ||||
6 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.36 | 13.55 | 14.36 | |||
7 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 14.36 | 14.36 | 13.43 | |||
8 | Nico Janson, Lisse | VB | 14.15 | 14.15 | 14.02 | |||
9 | Bastiaan de Leeuw, Benschop | PD | 14.08 | 13.97 | 14.08 | |||
10 | Wietze Kobus, Garijp | 13.78 | 0.00 | 13.78 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 12.84 | 12.84 | 12.40 | |||
2 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | VB | 12.01 | 12.01 | 11.59 | |||
3 | Jeike de Haan, Buitenpost | 11.31 | 11.31 | 11.08 | ||||
4 | Willy Hettema, Buitenpost | 11.15 | 0.00 | 11.15 | ||||
5 | Lenie Cluistra, Polsbroek | 11.00 | 11.00 | 10.77 | ||||
6 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renze Wolters, Rijperkerk | 16.10 | 14.58 | 16.10 | ||||
2 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 15.90 | 15.24 | 15.90 | |||
3 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 15.57 | 15.57 | 15.42 | |||
4 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
5 | Henk van Os, Montfoort | JV | 14.94 | 14.94 | 14.22 | |||
6 | Han Janson, Noordwijk | VB | 14.80 | 14.40 | 14.80 | |||
7 | Gelf de Boer, Wanswerd | 14.67 | 14.67 | 13.71 | ||||
8 | Jacob Lehman, IJsselstein | 14.65 | 14.65 | 13.38 | ||||
9 | Gerhard Vlieger, Veenwoudsterwal | 14.48 | 13.88 | 14.48 | ||||
10 | Martin de Ridder, Bakhuizen | 14.42 | 13.60 | 14.42 | ||||
11 | Paul Renes, Schoonhoven | 14.11 | 13.90 (p.r.) | 14.11 (p.r.) | ||||
12 | Pieter Yntema, Workum | HS | 14.05 | 14.05 | 13.93 | |||
13 | Wil v.d. Neut, Oudewater | VB | 13.40 | 13.40 | 13.14 | |||
14 | Fred Snoek, Vlist | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 13.91 | 13.91 (p.r.) | 0.00 | |||
2 | Joute Jousma, Oosterzee | 13.74 | 13.74 (p.r.) | 0.00 | ||||
3 | Johan Wijfje, Nieuwkoop | DM | 13.61 | 12.81 | 13.61 (p.r.) | |||
4 | Jan Yntema, Workum | HS | 12.96 | 0.00 | 12.96 | |||
5 | Lambert Janson, Noordwijk | LH | 12.56 | 0.00 | 12.56 | |||
6 | Bram Twijnstra, Waaxens | 12.15 | 0.00 | 12.15 | ||||
7 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 12.06 | 12.06 | 11.76 | |||
8 | Rein Douwe Veenstra, Vrouwenparochie | 12.01 | 11.78 | 12.01 | ||||
9 | Wim de Bruyn, Spijkernisse | DM | 11.56 | 11.56 | 0.00 | |||
10 | Jacob Zwijnenburg, Benschop | PD | 10.75 | 10.75 | 10.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond