Uitslag 1ste klasse
Polsbroekerdam 21-08-2013
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 18.70 |
| Dames | Carina den Hartogh | 14.14 |
| Junioren | Rian Baas | 18.37 |
| Jongens | Ricardo Faaij | 18.85 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.40 | 14.86 | 15.11 | 17.40 | ||
| 3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.92 | 16.92 | 12.73 | 11.77 | ||
| 5 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 16.91 | 16.59 | 0.00 | 16.91 | ||
| 6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.68 | 12.40 | 13.63 | 16.68 | ||
| 7 | Corné Spruit, Woerden | LS | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 12.96 | ||
| 8 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.61 | 14.68 | 16.61 | 16.46 | ||
| 2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | ||
| 4 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 15.41 | ||
| 5 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.61 | 14.59 | 15.37 | 15.61 | ||
| 6 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.47 | 14.21 | 0.00 | 15.47 | ||
| 7 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | ||
| 8 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.76 | 13.59 | 13.18 | 13.76 | ||
| 3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.67 | 13.26 | 0.00 | 13.67 | ||
| 4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.45 | 12.39 | 12.03 | 13.45 | ||
| 5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 12.82 | ||
| 6 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.85 | 12.66 | 0.00 | 12.85 | ||
| 7 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 11.36 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.33 | 12.09 | 13.33 | 0.00 | ||
| 2 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.96 | 11.24 | 12.96 | 12.94 | ||
| 3 | Esther Stigter | JV | 12.63 | 0.00 | 11.41 | 12.63 | ||
| 4 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.41 | 11.37 | 12.41 | 0.00 | ||
| 5 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 12.36 | 11.73 | 12.36 | 10.80 | ||
| 6 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 10.12 | ||
| 7 | Babet Luykx, IJsselstein | PD | 11.65 | 10.88 | 11.65 | 11.27 | ||
| 8 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.42 | 11.31 | 11.42 | 11.38 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.37 | 18.37 | 17.50 | 17.50 | ||
| 2 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 17.60 | 16.01 | 12.61 | 17.60 | ||
| 3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.38 | 17.24 | 0.00 | 17.38 | ||
| 4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | ||
| 5 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.44 | 14.80 | 16.44 | 0.00 | ||
| 6 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 16.24 | 15.78 | 0.00 | 16.24 | ||
| 7 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.08 | 15.83 | 16.08 | 0.00 | ||
| 8 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 18.85 | 0.00 | 16.73 | 18.85 (p.r.) | ||
| 2 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | ||
| 3 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.92 | 12.59 | 14.92 | 0.00 | ||
| 4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 14.78 | 12.46 | 14.74 | 14.78 | ||
| 5 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.70 | 12.73 | 13.70 | 12.21 | ||
| 6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
