Uitslag Kampioenschap van de Lopikerwaard.
Polsbroekerdam 22-08-2012
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 19.41 |
| Dames | Dymphie Baas | 15.32 |
| Junioren | Wilco van Amerongen | 19.37 |
| Jongens | Remco Benschop | 16.12 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.41 | 17.89 | 19.41 | 0.00 | 14.18 | |
| 2 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 18.76 | 13.80 | 16.93 | 18.76 | 16.66 | |
| 3 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 18.59 | 18.59 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.68 | 16.53 | 0.00 | 16.59 | 17.68 | |
| 5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.97 | 15.96 | 16.71 | 0.00 | 16.97 | |
| 6 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.12 | 14.40 | 15.12 | 0.00 | ||
| 3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.98 | 12.02 | 13.42 | 14.98 | ||
| 4 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.93 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | ||
| 5 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.83 | 14.83 | 12.38 | 0.00 | ||
| 6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 11.85 | 11.74 | 11.85 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.32 | 12.50 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | |
| 3 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.64 | 12.68 | 13.56 | 14.64 (p.r.) | 12.35 | |
| 4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.20 | 13.39 | 14.20 | 13.52 | ||
| 5 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | ||
| 6 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.43 | 12.43 | 11.88 | 0.00 | ||
| 7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.36 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | ||
| 8 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.87 | 16.10 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | |
| 3 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.73 | 0.00 | 13.71 | 16.73 | 0.00 | |
| 4 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 16.37 | 15.18 | |
| 6 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 13.99 | ||
| 7 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 15.66 | 12.98 | 15.66 | 14.80 | ||
| 8 | Laurens Lekkerkerker | JV | 15.39 | 0.00 | 15.39 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.53 | 14.97 | 15.53 | 0.00 | ||
| 2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.90 | 14.90 | 12.72 | 12.32 | ||
| 3 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 14.03 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | ||
| 4 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 16.12 | 16.12 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 15.99 | 0.00 | 14.60 | 15.56 | 15.99 | |
| 3 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.63 | 0.00 | 15.37 | 15.63 | 0.00 | |
| 4 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | ||
| 6 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.21 | 12.82 | 13.21 | 0.00 | ||
| 7 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 12.08 | ||
| 8 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 12.32 | 10.69 | 12.32 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
