Uitslag 1ste klasse
0 27-05-1976
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Anton van der Bas | 15.12 |
| Dames | Marjan Vergeer | 10.22 |
| Junioren | Aart de With | 15.75 |
| Jongens | Arie Rietveld | 11.38 |
Senioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton van der Bas, Nieuw Weerdinge | VB | 15.12 | 15.12 | 0.00 | |||
| 2 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 14.99 | 14.71 | 14.99 | |||
| 3 | Hans Meskers, Hillegom | LH | 14.66 | 14.66 | 0.00 | |||
| 4 | Jos Eikelenboom, Jaarsveld | VB | 14.46 | 13.66 | 14.46 | |||
| 5 | Gerard Engel, Waarland | 13.83 | 13.83 (p.r.) | 10.73 | ||||
| 6 | Aad Keyzer, Gouda | LH | 12.95 | 12.95 | 0.00 | |||
| 7 | Piet Vroegop, N.Scharwoude | 12.91 | 10.83 | 12.91 | ||||
| 8 | Gijsbert Kastelijn, Driebrugge | 12.89 | 12.14 | 12.89 | ||||
| 9 | Harry de Bruin, Polsbroek | VL | 12.73 | 12.20 | 12.73 | |||
| 10 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 12.59 | 12.59 | 12.37 | |||
| 11 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 12.42 | 12.42 | 12.10 | |||
| 12 | Kees-Jan de Leeuw, Benschop | PD | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |||
| 13 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 12.16 | 0.00 | 12.16 | |||
| 14 | Peter Pronk, Warmehuizen | 11.79 | 11.21 (p.r.) | 11.79 (p.r.) | ||||
| 15 | Chris v.d. Hoeven, Lopik | NG | 11.40 | 10.80 (p.r.) | 11.40 (p.r.) | |||
| 16 | Arie Vecht, 0 | 9.60 | 9.60 (p.r.) | 0.00 | ||||
| 17 | Eric de Bruin, 0 | 9.46 | 0.00 | 9.46 (p.r.) | ||||
| 18 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | Arie Breedijk, Oostwold(Old) | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | Jan Mesker, 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjan Vergeer, Kamerik | 10.22 | 9.34 | 10.22 | ||||
| 2 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 10.17 | 10.16 | 10.17 | |||
| 3 | Anneke de Leeuw, Benschop | 10.15 | 10.15 (p.r.) | 9.56 | ||||
| 4 | Adrie Borst-van Bezooijen, Hekendorp | VB | 9.39 | 9.16 (p.r.) | 9.39 (p.r.) | |||
| 5 | Jeanette van Rossum-Verburg, IJsselstein | VB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 15.75 | 15.29 | 15.75 | |||
| 2 | Piet Nap, Linschoten | LS | 14.32 | 13.40 | 14.32 | |||
| 3 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 14.20 | 14.20 | 12.75 | |||
| 4 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 13.75 | 13.75 | 13.57 | |||
| 5 | Dik Pesschier, Noordwijk | LH | 13.45 | 13.45 (p.r.) | 12.36 | |||
| 6 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 12.76 | 12.76 | 11.60 | |||
| 7 | Henk van Os, Montfoort | JV | 12.54 | 12.54 | 11.89 | |||
| 8 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 12.49 | 12.33 | 12.49 | |||
| 9 | Han Janson, Noordwijk | VB | 12.40 | 12.40 (p.r.) | 0.00 | |||
| 10 | Bastiaan de Leeuw, Benschop | PD | 12.35 | 12.35 | 0.00 | |||
| 11 | Nico Janson, Lisse | VB | 12.21 | 12.00 (p.r.) | 12.21 (p.r.) | |||
| 12 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 11.97 | 11.97 | 11.48 | |||
| 13 | Jan Janson, Noordwijkerhout | VB | 11.94 | 10.48 (p.r.) | 11.94 (p.r.) | |||
| 14 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 11.31 | 11.31 | 0.00 | |||
| 15 | Henk Verhoef, Langerak | VB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Rietveld, Polsbroek | 11.38 | 11.38 | 11.33 | ||||
| 2 | Wil v.d. Neut, Oudewater | VB | 9.77 | 9.77 | 9.65 | |||
| 3 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 9.63 | 9.63 | 9.57 | |||
| 4 | Sjak Verhoeven, Noordwijk | 9.62 | 9.52 (p.r.) | 9.62 (p.r.) | ||||
| 5 | Fred Vergouwen, 0 | 9.55 | 0.00 | 9.55 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
