Uitslag 1ste klasse
0 19-05-1975
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Rob Klootwijk | 15.70 |
| Dames | Wil v.d. Berg | 10.82 |
| Junioren | Aart de With | 16.16 |
| Jongens | Gert de Jong | 12.00 |
Senioren
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 10.82 | 9.99 | 10.82 | |||
| 2 | Nora de Jong, Schoonhoven | VL | 10.11 | 9.77 | 10.11 | |||
| 3 | Marjan Vergeer, Kamerik | 9.76 | 9.45 | 9.76 | ||||
| 4 | Jeanette van Rossum-Verburg, IJsselstein | VB | 8.82 | 8.59 | 8.82 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 16.16 | 16.16 | 15.02 | |||
| 2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 15.66 | 15.40 | 15.66 | |||
| 3 | Piet Nap, Linschoten | LS | 14.22 | 13.05 | 14.22 | |||
| 4 | Henk Verhoef, Langerak | VB | 13.97 | 13.97 | 11.65 | |||
| 5 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 13.62 | 10.75 | 13.62 | |||
| 6 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 12.97 | 12.97 | 12.69 | |||
| 7 | Bastiaan de Leeuw, Benschop | PD | 12.86 | 12.38 | 12.86 | |||
| 8 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 12.33 | 12.16 | 12.33 | |||
| 9 | Nico Verhey, Streefkerk | 12.11 | 12.11 | 11.83 | ||||
| 10 | Kees Haag, Leerdam | 11.88 | 11.13 | 11.88 | ||||
| 11 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 11.70 | 11.46 | 11.70 | |||
| 12 | Bas Blokland, Langerak | 10.97 | 10.41 | 10.97 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 12.00 | 11.92 | 12.00 | |||
| 2 | Henk van Os, Montfoort | JV | 11.37 | 10.50 | 11.37 | |||
| 3 | Kees Cluistra, Polsbroek | PD | 9.86 | 9.36 | 9.86 | |||
| 4 | Wil v.d. Neut, Oudewater | VB | 9.45 | 9.45 | 9.38 | |||
| 5 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 9.07 | 9.07 (p.r.) | 8.81 | |||
| 6 | Martin Verheij, Asperen | 8.93 | 0.00 | 8.93 | ||||
| 7 | Koos Verhoef, Nieuwpoort | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
