Uitslag Eikelenboom Bokaal
Jaarsveld 11-07-2009
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 18.88 | 
| Dames | Dymphie Baas | 14.31 | 
| Junioren | Jan-Willem de Groot | 18.53 | 
| Jongens | Wilco van Amerongen | 16.32 | 
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.88 | 16.77 | 16.61 | 18.26 | 0.00 | 18.88 | 
| 2 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.88 | 0.00 | 15.20 | 16.88 | 0.00 | 12.42 | 
| 3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.77 | 15.14 | 15.56 | 16.77 | 15.98 | 0.00 | 
| 4 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.79 | 14.77 | 15.61 | 15.79 | ||
| 5 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.70 | 0.00 | 15.08 | 15.70 | ||
| 6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 15.22 | 15.22 | 14.70 | 0.00 | 
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 17.02 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 17.02 | 
| 2 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 16.47 | 0.00 | 15.39 | 16.47 | 13.62 | 12.97 | 
| 3 | Rick Barten, Linschoten | LS | 15.99 | 14.99 | 14.89 | 15.99 | ||
| 4 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 14.50 | ||
| 5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 13.93 | ||
| 6 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.89 | 14.89 | 13.26 | 0.00 | ||
| 7 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.31 | 14.15 | 13.83 | 0.00 | 13.90 | 14.31 | 
| 2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.16 | 13.08 | 14.16 | 13.87 | 0.00 | 12.02 | 
| 3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.86 | 0.00 | 13.14 | 13.86 | 0.00 | 13.52 | 
| 4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.85 | 13.85 (p.r.) | 0.00 | 12.65 | ||
| 5 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 13.00 | 11.10 | 13.00 | 0.00 | ||
| 6 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 12.47 | 11.55 | 12.47 | 12.08 | ||
| 7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.26 | 12.26 | 11.53 | 0.00 | ||
| 8 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 11.36 | 10.34 | 0.00 | 11.36 | 
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 18.53 | 16.13 | 18.43 | 0.00 | 16.73 | 18.53 | 
| 2 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 17.33 | 15.03 | 17.33 | 12.03 | 17.22 | 0.00 | 
| 3 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 17.05 | 14.54 | 13.90 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | Corné Spruit, Woerden | LS | 16.63 | 15.26 | 16.63 | 0.00 | ||
| 5 | Freek Strien, Benschop | PD | 16.32 | 14.52 | 16.32 | 15.26 | ||
| 6 | Marco Barten, Linschoten | LS | 15.27 | 14.45 | 0.00 | 15.27 | ||
| 7 | Florus de With, Benschop | PD | 14.75 | 14.75 | 11.07 | 0.00 | ||
| 8 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 16.32 | 14.74 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 | Rian Baas, Gouda | PD | 16.23 | 13.77 | 15.20 | 15.81 | 14.09 | 16.23 | 
| 3 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 16.15 | 14.20 | 16.15 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 15.19 | 14.16 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 
| 5 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 14.01 | 12.87 | 11.94 | 14.01 | ||
| 7 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 13.95 | 12.61 | 13.95 (p.r.) | 13.51 | ||
| 8 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 13.83 | 13.80 | 13.83 | 12.89 | ||
| 9 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.71 | 13.06 | 13.71 | 11.24 | ||
| 10 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 12.99 | 12.87 | 12.99 | 0.00 | ||
| 11 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 12.98 | 12.37 | 12.98 | 12.33 | ||
| 12 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 12.91 | 12.33 | 12.91 | 12.35 | ||
| 13 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 12.81 | 12.45 | 12.39 | 12.81 | ||
| 14 | Christiaan de With, Benschop | PD | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 10.82 | ||
| 15 | Laurens Lekkerkerker | JV | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 12.42 | 12.38 | 12.42 | 12.19 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
