Uitslag Van der Woude Autos Bokaal
Linschoten 09-05-2009
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Theo van Kooten | 19.10 |
| Dames | Dymphie Baas | 15.00 |
| Junioren | Kenneth Broos | 17.09 |
| Jongens | Dennis van Zelderen | 15.70 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 19.10 | 17.16 | 17.51 | 19.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.19 | 16.49 | 17.21 | 18.19 | 17.29 | 0.00 |
| 3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.36 | 14.81 | 17.36 | 14.53 | 16.79 | 12.22 |
| 4 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.90 | 16.90 | 15.56 | 0.00 | 16.02 | 0.00 |
| 5 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.42 | 16.34 | 16.42 | 0.00 | ||
| 6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.33 | 14.27 | 16.33 | 13.33 | ||
| 7 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 15.91 | 15.91 | 13.47 | 13.97 | ||
| 8 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.87 | 15.10 | 15.87 | 0.00 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.05 | 15.19 | 17.05 | 13.96 | 16.47 | 16.98 |
| 2 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.09 | 15.47 | 16.09 | 0.00 | ||
| 3 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.60 | 14.47 | 14.67 | 15.60 | ||
| 4 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 14.71 | 14.71 | 13.04 | 14.09 | ||
| 5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.20 | 14.17 | 14.20 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.00 | 13.41 | 13.85 | 14.49 | 14.03 | 15.00 |
| 2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.46 | 11.37 | 12.65 | 13.16 | 10.46 | 13.46 |
| 3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.35 | 12.90 | 12.74 | 12.53 | 13.35 | 12.67 |
| 4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.89 | 11.98 | 12.89 | 12.32 | ||
| 5 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.74 | 12.61 | 0.00 | 12.74 | ||
| 6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.08 | 11.27 | 12.08 | 11.97 | ||
| 7 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 17.09 | 15.72 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.05 | 15.39 | 16.85 | 16.21 | 0.00 | 17.05 |
| 3 | Rick Barten, Linschoten | LS | 15.69 | 14.54 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 14.52 | ||
| 5 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.24 | 14.76 | 15.24 | 15.16 | ||
| 6 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.19 | 14.41 | 14.34 | 15.19 | ||
| 7 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 15.19 | 15.19 | 13.09 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 15.70 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 14.85 |
| 2 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 13.98 | 14.73 |
| 3 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 14.47 | 13.66 | 13.97 | 13.75 | 14.47 | 14.36 |
| 4 | Rian Baas, Gouda | PD | 14.21 | 13.84 | 14.07 | 14.21 | 13.99 | 0.00 |
| 5 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 13.50 | 11.23 | 12.85 | 13.50 | 13.29 | 13.08 |
| 6 | Laurens Lekkerkerker | JV | 13.34 | 12.15 | 13.34 | 13.12 | ||
| 7 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 12.97 | 12.93 | 12.97 | 12.96 | ||
| 8 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 12.90 | 11.55 | 12.40 | 12.90 | ||
| 9 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 12.69 | 12.69 | 12.41 | 11.46 | ||
| 11 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 12.46 | 12.46 | 11.47 | 3.00 | ||
| 12 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 11.59 | ||
| 13 | Jordin Maton, Benschop | PD | 12.04 | 10.09 | 12.04 | 0.00 | ||
| 14 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 12.03 | 10.60 | 11.36 | 12.03 | ||
| 15 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 11.65 | 10.59 | 10.77 | 11.65 | ||
| 16 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 11.26 | 10.53 | 10.79 | 11.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
