Uitslag Veehandel Spruit Bokaal
Linschoten 28-06-2008
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Theo van Kooten | 20.19 |
| Dames | Dymphie Baas | 14.78 |
| Junioren | Jan-Willem de Groot | 17.68 |
| Jongens | Wilco van Amerongen | 15.95 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 20.19 | 17.36 | 18.28 | 20.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.56 | 0.00 | 17.77 | 19.56 | 0.00 | 19.55 |
| 3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 16.25 |
| 4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.20 | 14.47 | 0.00 | 17.20 | ||
| 5 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.06 | 16.17 | 13.14 | 17.06 | ||
| 6 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 16.77 | ||
| 7 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.73 | 16.34 | 16.73 | 16.73 | ||
| 8 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.78 | 14.03 | 13.86 | 14.78 | 11.12 | 13.99 |
| 2 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.71 | 13.85 | 0.00 | 14.03 | 14.71 | 13.69 |
| 3 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 14.41 | 13.67 | 11.89 | 11.94 | 14.41 (p.r.) | 14.31 |
| 4 | Carla Bos, Oldeholtpade | VL | 13.58 | 12.80 | 0.00 | 13.58 | ||
| 5 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.68 | 15.92 | 16.78 | 16.41 | 13.67 | 17.68 |
| 2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 17.51 | 14.50 | 16.64 | 15.51 | 0.00 | 17.51 |
| 3 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 17.05 | 16.62 | 0.00 | 14.49 | 17.05 | 16.78 |
| 4 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 15.18 | ||
| 5 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 15.38 | 13.99 | 0.00 | 15.38 | ||
| 6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 15.28 | 15.28 | 14.65 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 15.95 | 14.48 | 15.95 (p.r.) | 14.88 | 0.00 | 14.89 |
| 2 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 15.46 | 0.00 | 13.98 | 15.46 | 0.00 | 15.18 |
| 3 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 15.35 | 14.86 | 15.35 (p.r.) | 0.00 | 14.10 | 13.69 |
| 4 | Rick Barten, Linschoten | LS | 15.29 | 0.00 | 11.42 | 15.29 | ||
| 5 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.26 | 14.82 | 15.21 | 15.26 | ||
| 6 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 14.90 | 14.90 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Reinier Langerak, Linschoten | DL | 14.68 | 14.33 | 14.68 | 0.00 | ||
| 8 | Rian Baas, Gouda | PD | 14.12 | 13.66 | 14.12 | 0.00 | ||
| 9 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 14.11 | 12.81 | 13.64 (p.r.) | 14.11 (p.r.) | ||
| 10 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Thijs Hoogendoorn, Linschoten | LS | 13.99 | 12.90 | 13.99 (p.r.) | 0.00 | ||
| 12 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 13.55 | 12.59 | 13.55 | 0.00 | ||
| 13 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 13.36 | 13.36 | 12.27 | 12.25 | ||
| 14 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 12.87 | 12.69 | 0.00 | 12.87 | ||
| 15 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 12.40 | 12.35 | 12.38 | 12.40 | ||
| 16 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 11.92 | 11.69 | 9.97 | 11.92 | ||
| 17 | Jordin Maton, Benschop | PD | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Lekkerkerker | JV | 13.60 | 0.00 | 12.41 | 13.60 | ||
| 2 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.30 | 11.43 | 0.00 | 13.30 (p.r.) | ||
| 3 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 12.27 | 11.80 | 0.00 | 12.27 | ||
| 4 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 12.25 | 12.25 | 11.90 | 10.30 | ||
| 5 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 12.18 | 10.74 | 0.00 | 12.18 | ||
| 6 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 12.16 | 11.61 | 12.16 | 0.00 | ||
| 7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 12.12 | 9.31 | 0.00 | 12.12 (p.r.) | ||
| 8 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 11.63 | 11.38 | 10.78 | 11.63 | ||
| 9 | Ruben van Egmond, Harmelen | DL | 11.55 | 11.09 | 11.39 | 11.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
