Koppelcup
| Aantal wedstrijden: 3 |
|---|
Verste afstanden
| Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Senioren | 20.42 | Jaco de Groot | 07-09-2013 | Jaarsveld |
| Dames | 15.61 | Dymphie Baas | 08-09-2012 | Jaarsveld |
| Junioren | 19.39 | Rian Baas | 07-09-2013 | Jaarsveld |
| Jongens | 18.46 | Erwin Timmerarends | 17-09-2011 | Jaarsveld |
| Jeugd | 9.62 | Chris Anker | 08-09-2012 | Jaarsveld |
Nationaal
| Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2013 | Jaarsveld | Jaco de Groot 20.42 meter | Klaske Nauta 15.06 meter | Rian Baas 19.39 meter | Ricardo Faaij 16.78 meter |
| 08-09-2012 | Jaarsveld | Werner Kamphof 17.79 meter | Dymphie Baas 15.61 meter | Erwin Timmerarends 17.34 meter | Niels van der Kroef 15.41 meter |
| 17-09-2011 | Jaarsveld | Jaco de Groot 19.79 meter | Dymphie Baas 14.28 meter | Anthony Lekkerkerker 17.06 meter | Erwin Timmerarends 18.46 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
