Ralph Schoormans
| Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 14-06-2000 | Linschoten | Junioren | 14.55 |
| 1999 | 19-06-1999 | Jaarsveld | Jongens | 13.93 |
| 19-06-1999 | Jaarsveld | Jongens | 13.80 | |
| 05-06-1999 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.58 | |
| 05-06-1999 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.47 | |
| 1997 | 17-07-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.91 |
| 12-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 12.41 | |
| 01-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 11.65 | |
| 21-06-1997 | Jaarsveld | Jongens | 11.32 | |
| 12-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.26 | |
| 31-05-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.47 | |
| 31-05-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.62 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 03-06-2000 | 1ste klasse | Junioren | 13.79 |
| 1999 | 05-06-1999 | Vlisterbokaal | Jongens | 13.58 |
| 05-06-1999 | Vlisterbokaal | Jongens | 13.47 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 14-06-2000 | 1ste klasse | Junioren | 14.55 |
| 10-06-2000 | Kamp. De Meije | Junioren | 13.87 | |
| 1999 | 14-08-1999 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 13.74 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 17-06-2000 | Kampioenschap van Jaarsveld | Junioren | 14.34 |
| 1999 | 19-06-1999 | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens | 13.93 |
| 19-06-1999 | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens | 13.80 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Jongens | 12.14 |
| 21-08-1999 | Tweekamp | Jongens | 0.00 | |
| 21-08-1999 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
