Ruth Rijneveld
| Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30-05-2026 | Vlist | Meisjes Topklasse | 13.88 |
| 30-05-2026 | Vlist | Meisjes Topklasse | 12.85 | |
| 16-05-2026 | Jaarsveld | Meisjes Topklasse | 12.82 | |
| 2025 | 26-08-2025 | Kockengen | Meisjes A | 12.42 |
| 26-07-2025 | Vlist | Meisjes A | 12.29 | |
| 14-06-2025 | Vlist | Meisjes A | 12.25 | |
| 07-06-2025 | Kockengen | Meisjes A | 10.94 | |
| 07-06-2025 | Kockengen | Meisjes A | 10.28 | |
| 2024 | 21-08-2024 | Jaarsveld | Jeugd A | 9.24 |
| 10-08-2024 | Kockengen | Jeugd A | 8.95 | |
| 15-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.74 | |
| 01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.64 | |
| 18-05-2024 | Linschoten | Jeugd C | 7.94 | |
| 18-05-2024 | Linschoten | Jeugd C | 7.69 | |
| 11-05-2024 | Kockengen | Jeugd D | 7.64 | |
| 2023 | 05-09-2023 | Jaarsveld | Jeugd D | 7.09 |
| 15-08-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.86 | |
| 15-08-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.32 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24-06-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 12.19 |
| 2026 | 23-05-2026 | Zegvelds Kampioenschap | Meisjes Topklasse | 12.04 |
| 23-05-2026 | Zegvelds Kampioenschap | Meisjes Topklasse | 11.80 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16-05-2026 | RB Traprenovatie Bokaal | Meisjes Topklasse | 12.82 |
| 16-05-2026 | RB Traprenovatie Bokaal | Meisjes Topklasse | 12.41 | |
| 16-05-2026 | RB Traprenovatie Bokaal | Meisjes Topklasse | 12.28 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20-05-2026 | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Meisjes Topklasse | 12.65 |
| 20-05-2026 | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Meisjes Topklasse | 11.73 | |
| 2025 | 08-07-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 11.70 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-08-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 12.42 |
| 26-08-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 12.29 | |
| 26-08-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 11.46 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28-06-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 11.73 |
| 28-06-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 11.34 | |
| 17-06-2025 | 3e klasse | Meisjes A | 11.09 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30-05-2026 | Hoffman DME Techniek Bokaal Schansopening | Meisjes Topklasse | 13.88 |
| 30-05-2026 | Hoffman DME Techniek Bokaal Schansopening | Meisjes Topklasse | 12.85 | |
| 30-05-2026 | Hoffman DME Techniek Bokaal Schansopening | Meisjes Topklasse | 12.53 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Meisjes B | 10.72 |
| 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Meisjes B | 9.26 | |
| 2024 | 01-08-2024 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd F | 7.12 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 8.63 |
| 24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 7.63 | |
| 24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 6.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
