Jesse van Os
| Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2026 | Jongens | 17 | 63.4700 | 13.74 | 13.62 | 12.88 | 12.33 | 10.90 | ||
| Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2026 | Jongens | 11 | 40.2400 | 13.74 | 13.62 | 12.88 | 12.33 | 10.90 | |||
| 2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Jongens | 45 | 84.2600 | 12.68 | 12.62 | 12.48 | 11.79 | 11.72 | 11.57 | 11.40 |
| Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2025 | Jongens | 24 | 84.2600 | 12.68 | 12.62 | 12.48 | 11.79 | 11.72 | 11.57 | 11.40 | |
| 2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 47 | 75.0800 | 11.69 | 11.00 | 10.87 | 10.73 | 10.36 | 10.33 | 10.10 |
| Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 30 | 75.0800 | 11.69 | 11.00 | 10.87 | 10.73 | 10.36 | 10.33 | 10.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
