Joël Kastelein
| Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 43 | 94.2800 | 13.95 | 13.94 | 13.61 | 13.42 | 13.34 | 13.04 | 12.98 |
| ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 22 | 94.2800 | 13.95 | 13.94 | 13.61 | 13.42 | 13.34 | 13.04 | 12.98 | |
| 2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 34 | 95.6800 | 14.28 | 13.92 | 13.85 | 13.78 | 13.55 | 13.21 | 13.09 |
| De Samenwerking Klassement 2021 | Jongens | 19 | 95.6800 | 14.28 | 13.92 | 13.85 | 13.78 | 13.55 | 13.21 | 13.09 | |
| Klassement PBH Jeugd 2021 voorseizoen | Jeugd | 2 | 9.6500 | 9.65 | |||||||
| 2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jongens 11-12 jaar | 10 | 10.0800 | 10.08 | ||||||
| De Samenwerking Klassement 2020 | Jeugd | 2 | 10.0800 | 10.08 | |||||||
| Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 1 | 67.5300 | 10.60 | 10.08 | 9.99 | 9.33 | 9.23 | 9.20 | 9.10 | |
| 2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Jeugd | 30 | 39.3700 | 8.31 | 8.09 | 7.92 | 7.73 | 7.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
