Sem Hollema
| Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Meisjes | 38 | 30.6200 | 10.48 | 10.30 | 9.84 | ||||
| Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Meisjes | 22 | 30.6200 | 10.48 | 10.30 | 9.84 | |||||
| 2019 | Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Meisjes | 38 | 30.0700 | 10.67 | 9.90 | 9.50 | ||||
| Klassement ROC Friese Poort Competitie 2019 | Meisjes | 22 | 40.6200 | 10.67 | 10.55 | 9.90 | 9.50 | ||||
| Klassement FLB Jeugd 2019 | Meisjes | 3 | 15.0700 | 8.06 | 7.01 | ||||||
| Selectie Klassement Jeugd voor FK/NK 2019 | Meisjes | 5 | 8.0600 | 8.06 | |||||||
| 2017 | Klassement FLB Jeugd 2017 | Meisjes | 10 | 14.4400 | 7.29 | 7.15 | |||||
| 2016 | Klassement FLB | Jeugd | 53 | 5.9200 | 5.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
