Gelieny van der Paauw
| Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Klassement PBH | Dames | 22 | 9.8200 | 9.82 | ||||||
| 2007 | Klassement PBH | Dames | 10 | 85.5000 | 12.58 | 12.48 | 12.36 | 12.20 | 12.05 | 11.95 | 11.88 |
| 2006 | Klassement PBH | Dames | 6 | 88.7400 | 13.22 | 12.83 | 12.79 | 12.74 | 12.65 | 12.29 | 12.22 |
| 2005 | Klassement PBH | Dames | 5 | 88.9000 | 13.46 | 12.84 | 12.84 | 12.59 | 12.50 | 12.36 | 12.31 |
| 2004 | Klassement PBH | Dames | 3 | 89.9300 | 13.29 | 13.19 | 12.96 | 12.71 | 12.62 | 12.59 | 12.57 |
| 2003 | Klassement PBH | Dames | 2 | 95.2400 | 13.83 | 13.74 | 13.71 | 13.67 | 13.50 | 13.46 | 13.33 |
| 2002 | Klassement PBH | Dames | 2 | 91.7300 | 14.06 | 13.31 | 13.13 | 13.09 | 12.86 | 12.76 | 12.52 |
| 2001 | Klassement PBH | Dames | 2 | 87.7300 | 13.48 | 12.51 | 12.41 | 12.38 | 12.35 | 12.34 | 12.26 |
| 2000 | Klassement PBH | Dames | 4 | 78.9600 | 12.10 | 11.46 | 11.33 | 11.08 | 11.05 | 11.04 | 10.90 |
| 1999 | Klassement PBH | Dames | 7 | 42.5100 | 11.46 | 10.95 | 10.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Klassement PBH jeugd | Jeugd | 48 | 6.1800 | 6.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
