Seizoensranglijst 2022 - Top 50
Naam | Afstand | |
---|---|---|
1 | Oane Galama | 19.89 |
2 | Ysbrand Galama | 19.12 |
3 | Freark Kramer | 18.85 |
4 | Rutger Piersma | 18.60 |
5 | Jesper Demmer | 17.83 |
6 | Feike Stellingwerf | 17.80 |
7 | Rutger Haanstra | 17.66 |
8 | Dytmer v/d Wal | 17.03 |
9 | Nard Brandsma | 16.82 |
10 | Sytse Bokma | 16.76 |
11 | Bauke de Jong | 16.50 |
12 | Marrit v/d Wal | 16.31 |
13 | Thomas v/d Goot | 16.27 |
14 | Tsjebbe Galema | 16.01 |
15 | Tessa Kramer | 15.51 |
16 | Inger Haanstra | 14.40 |
17 | Anne Postma | 14.02 |
18 | Sigrid Bokma | 13.42 |
19 | Eldert Simon Groenhof | 12.74 |
20 | Rianne Kampen | 12.73 |
21 | Boukje de Boer | 12.54 |
22 | Jeroen Wesselius | 12.46 |
23 | Reinder Haanstra | 12.38 |
24 | Tirza Boschma | 12.10 |
25 | Emma Klijn Velderman | 11.95 |
26 | Mirije Zorgdrager | 11.88 |
27 | Mare Dijkstra | 11.77 |
28 | Janneke Wittermans | 11.32 |
29 | Berber Haanstra | 11.31 |
30 | Rixt v/d Goot | 11.15 |
31 | Brecht v/d Zee | 10.56 |
32 | Hidde Galema | 7.94 |
33 | Lyke Kaag | 7.67 |
34 | Nienke Galema | 7.26 |
35 | Jort v/d Goot | 7.10 |
36 | Else Klijn Velderman | 7.02 |
37 | Julius Amsterdam | 6.86 |
38 | Ysbrand Haanstra | 6.60 |
39 | Rutger Yntema | 6.38 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond