 | Naam |
Wendy Helmes |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
PBH | Polsbroekerdam | IJsselstein |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Dames | Dames A | 044 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
485 | 1937 | 19183.71 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
199.02 | 9 | 128 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 16.80 PR Jeugdschans: 8.47 | 0.00 | 0.00 | Familie overz. | | |
---|
9 | | |
|
Artikelen |
---|
AD: Gretig na dieptepunt |
Video(s) (Laatste 5 van 11 videos) |
---|
Video: Wendy Helmes: 14,37 meter - Polsbroekerdam |
Video: Wendy Helmes: 14,78 meter - Polsbroekerdam |
Video: Wendy Helmes: 14,66 meter - Linschoten |
Video: Wendy Helmes: 14,1 meter - Vlist |
Wendy Helmes springt 14.95 meter |
Foto(s) - Laatste 10 van 673 fotos - >> Meer foto's |
---|
|
|