![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens 11-12 jaar | Friso Hobma | 11.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens tm 10 jaar | Benjamin Berg | 8.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes 11-12 jaar | Marrit Bouwhuis | 10.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes tm 10 jaar | Mered Haanstra | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie Nederlands Kampioenschap Jeugd 2025 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond