![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens 11-12 jaar | Timo v/d Knaap | 9.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens tm 10 jaar | Daniël Veenstra | 7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes 11-12 jaar | Jeltske Terpstra | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes tm 10 jaar | Viënne v/d Knaap | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond


Dit is voorlopig alleen een overzicht van de opgegeven springers. de springvolgorde moet nog worden ingevoerd