![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | Paul van Meijeren | 18.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Lizanne Schilt | 14.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Bram den Hartogh | 16.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Eimert van Ingen | 17.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Rianne de Regt | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond


De senioren splitsen tussen Bram en Gerben. Kathy en Marlinda springen met de meisjes mee. LET OP Houd er rekening mee dat ivm het weer de wedstrijdleiding kan beslissen om achter elkaar door te springen. Zorg dus dat je op tijd bent!