![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senioren | Thomas van Midden | 19.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Reinier Overbeek | 18.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Harmen Timmerarends | 16.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Thalina van der Wind | 12.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond