![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 21.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Wendy Helmes | 16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Freark Kramer | 19.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Reinier Overbeek | 19.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Demi Groothedde | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afsluiting weg Linschoten tijdens Nationale competitie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Pollepleats Nationale Competitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond

