![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Thomas van Midden | 20.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Julia Slingerland - van Eijk | 13.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Chris Anker | 17.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Reinier Overbeek | 17.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Demi Groothedde | 13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgeven koppelcup 2018 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond