Uitslag 2de klasse
Grijpskerk 23-06-2006
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Arnold Hoekstra | 15.15 |
| Dames | Joke de Boer | 12.87 |
| Junioren | Sjouke Koen | 16.57 |
| Jongens | Eldert Wouda | 14.64 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Hoekstra, Joure | JR | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 0.00 | ||
| 2 | John Burghout, Zwaagwesteinde | ZW | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | ||
| 3 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 14.07 | 12.67 | 14.07 | 12.55 | ||
| 4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.05 | 12.16 | 0.00 | 13.05 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joke de Boer, Sneek | HS | 12.87 | 11.86 (p.r.) | 12.87 (p.r.) | 10.70 | ||
| 2 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 11.08 | 10.99 (p.r.) | 0.00 | 11.08 (p.r.) | ||
| 3 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 10.80 | 10.58 | 9.99 | 10.80 | ||
| 4 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 10.31 | 8.95 | 10.16 (p.r.) | 10.31 (p.r.) |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjouke Koen, Joure | JR | 16.57 | 15.83 | 15.86 | 15.50 | 16.57 | 0.00 |
| 2 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.80 | 15.80 | 15.32 | 15.39 | 0.00 | 15.76 |
| 3 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 15.11 | 15.11 | 14.29 | 0.00 | 13.78 | 0.00 |
| 4 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 13.63 | ||
| 5 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.91 | 13.91 | 12.11 | 13.87 | ||
| 6 | Gerlof Lont, 0 | BG | 13.53 | 0.00 | 13.53 | |||
| 7 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 14.64 | 13.25 | 11.32 | 14.50 | 13.62 | 14.64 |
| 2 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 13.87 | 13.87 | 13.15 | 13.53 | 0.00 | 13.78 |
| 3 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 13.54 | 12.20 | 12.57 | 13.54 (p.r.) | ||
| 4 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 13.43 | 12.52 (p.r.) | 13.24 (p.r.) | 13.02 | 12.00 | 13.43 (p.r.) |
| 5 | Jan Burghout, Burgum | BT | 12.98 | 11.14 | 0.00 | 12.98 | ||
| 6 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 12.84 | 12.44 (p.r.) | 12.36 | 12.84 (p.r.) | ||
| 7 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 12.65 | 10.19 | 12.65 (p.r.) | 0.00 | ||
| 8 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 12.61 | 10.77 | 12.61 | 12.22 | ||
| 9 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 12.44 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | ||
| 10 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 12.42 | 12.29 (p.r.) | 11.31 | 11.96 | 12.38 (p.r.) | 12.42 (p.r.) |
| 11 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 12.29 | 10.84 | 11.51 | 12.29 (p.r.) | ||
| 12 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 12.26 | 11.71 | 12.26 (p.r.) | 11.48 | ||
| 13 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 12.06 | 12.06 (p.r.) | 11.76 | 10.97 | ||
| 14 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 11.88 | 11.88 | 9.38 | 11.16 | ||
| 15 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | Selwin Rozema, Niezijl | GR | 11.45 | 11.45 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 11.26 | 11.21 | 10.55 | 11.26 | ||
| 18 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 11.07 | 11.07 | 10.67 | 0.00 | ||
| 19 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 11.02 | 10.30 | 11.02 (p.r.) | 11.02 | ||
| 20 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | JR | 10.71 | 10.71 (p.r.) | 9.51 | 10.23 | ||
| 21 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | ||
| 22 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | ||
| 23 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
