Uitslag 2de klasse
IJlst 07-06-2003
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Dames | Hennie Schouwstra | 12.12 |
| Junioren | Cor Brouwer | 14.83 |
| Jongens | Alwin Fonk | 12.56 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 11.56 | 11.62 | 10.92 |
| 2 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 11.08 | 9.80 | 10.51 | 11.08 | 11.02 | 9.13 |
| 3 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 11.07 | 10.82 | 10.57 | 11.05 | 10.99 | 11.07 |
| 4 | Helen Lettinga, 0 | JR | 10.67 | 10.04 | 10.49 | 10.67 | ||
| 5 | Janneke Tjalma, 0 | HS | 10.25 | 10.14 | 10.25 | 9.25 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Brouwer, Eastermar | BT | 14.83 | 13.65 | 0.00 | 14.83 | ||
| 2 | David Roorda, Burgum | BG | 14.35 | 13.55 | 14.35 | 12.03 | ||
| 3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.81 | 13.09 | 13.81 | 13.01 | ||
| 4 | Rients Jongema, Huins | WI | 13.30 | 13.30 | 12.73 | 13.19 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 12.56 | 11.78 | 11.80 | 12.56 | 11.60 | 0.00 |
| 2 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.15 | 11.53 | 11.76 | 12.12 | 12.06 | 12.15 |
| 3 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 12.12 | 12.12 | 10.76 | 11.01 | 9.31 | 10.82 |
| 4 | Tjerk v/d Zee, 0 | BG | 11.93 | 10.73 | 9.47 | 11.93 | ||
| 5 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 11.82 | 11.82 | 11.28 | 11.26 | ||
| 6 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 11.76 | 10.62 | 11.25 | 11.76 | ||
| 7 | Siebren Feenstra, 0 | IJ | 11.56 | 11.56 | 9.12 | 9.98 | ||
| 8 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | JR | 11.34 | 10.89 | 10.67 | 11.34 | ||
| 9 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 11.23 | 11.23 | 11.15 | 0.00 | ||
| 10 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 10.90 | 10.75 | 10.90 | 0.00 | ||
| 11 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 8.77 | ||
| 12 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 10.80 | 9.77 | 9.82 | 10.80 | ||
| 13 | Hilbert Steenbeek, Wageningen | IJ | 10.69 | 0.00 | 10.22 | 10.69 | ||
| 14 | Aaldert v/d Zee, 0 | BG | 10.48 | 10.46 | 10.48 | 10.40 | ||
| 15 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | ||
| 16 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 9.40 | 8.91 | 9.40 | 8.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
