Uitslag NFM (ochtendronde)
It Heidenskip 02-08-2025
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Benny v/d Ploeg | 15.98 |
Dames | Pytrix Westra | 13.47 |
Junioren | Robert Miltenburg | 15.21 |
Jongens | Thomas Meijer | 17.49 |
Meisjes | Nina van Eijk | 14.30 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Hettinga, Workum | 11.12 | 10.36 (p.r.) | 10.78 (p.r.) | 11.12 (p.r.) | |||
2 | Sierd de Boer, Hindeloopen | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 10.86 (p.r.) | |||
3 | Tim v/d Wijngaard, Oudewater | 10.75 | 9.98 (p.r.) | 10.11 (p.r.) | 10.75 (p.r.) | |||
4 | Fred v/d Vliet, It Heidenskip | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 10.03 (p.r.) | |||
5 | Joost Schellekens, Groningen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.98 | 0.00 | 15.23 | 15.98 | ||
2 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 14.59 | 12.35 | 11.87 | 14.59 | ||
3 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | ||
4 | Jetse Bokma, Workum | HS | 14.39 | 14.39 | 13.59 | 0.00 | ||
5 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.98 | 13.49 | 12.73 | 13.98 | ||
6 | Adrian Mularczyk, Feanwâlden | 13.97 | 13.97 (p.r.) | 12.72 | 13.86 | |||
7 | Jorrit Hoekstra, IJlst | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | Bertjan de Groot, Woerdense Verlaat | ZV | 11.70 | 11.70 | 10.61 | 0.00 | ||
9 | Mark Elema, 0 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 10.62 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.47 | 12.68 | 13.47 | 0.00 | ||
2 | Jet Dijkgraaf, Lekkerkerk | VL | 12.99 | 12.09 | 12.11 | 12.99 | ||
3 | Esmée de Jong, Vlist | VL | 12.67 | 12.67 (p.r.) | 12.24 | 11.56 | ||
4 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.83 | 11.32 | 11.83 | 0.00 | ||
5 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.55 | 11.06 | 11.55 | 0.00 | ||
6 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 11.44 | 10.69 | 10.70 | 11.44 | ||
7 | Willeke van Dijk, Linschoten | LS | 10.04 | 9.65 | 10.04 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 15.21 | 12.65 | 15.21 | 13.95 | ||
2 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | ||
3 | Hilbren v/d Wal, Parrega | 10.49 | 0.00 | 10.49 (p.r.) | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 12.70 | 12.46 | 12.70 (p.r.) | 12.56 | ||
2 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 12.45 | 12.45 (p.r.) | 0.00 | 11.69 | ||
3 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 12.08 | 11.40 | 0.00 | 12.08 | ||
4 | Roel Ansink, Haastrecht | PD | 11.21 | 10.84 | 10.93 (p.r.) | 11.21 (p.r.) | ||
5 | Jorn Groenhof, Dronrijp | WI | 11.20 | 10.24 | 11.20 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Jens van Eeden, Baaium | WI | 10.96 | 0.00 | 10.66 | 10.96 | ||
7 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 10.92 | 9.28 | 10.92 | 10.81 | ||
8 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 10.83 | 10.50 | 10.83 | 0.00 | ||
9 | Hidde van Dam, Bakhuizen | HS | 10.75 | 10.75 | 9.84 | 0.00 | ||
10 | Johannes Vogel, Menaam | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Aiso Pierius Hoekstra, Oudega | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 14.04 | 12.80 | 12.48 | 14.04 (p.r.) | ||
2 | Don Alderliesten, Gouda | VL | 13.78 | 12.80 | 12.56 | 13.78 | ||
3 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 13.76 | 12.18 | 13.76 | 10.66 | ||
4 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 13.14 | 12.86 | 12.17 | 13.14 | ||
5 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 13.08 | 12.03 | 11.86 | 13.08 (p.r.) | ||
6 | Harmen Hoekstra, Oudega | IJ | 13.03 | 12.57 | 13.03 (p.r.) | 10.53 | ||
7 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Jesse van Os, Workum | HS | 12.56 | 11.84 | 12.47 | 12.56 | ||
9 | Rutger Yntema, Workum | HS | 12.21 | 12.09 | 11.07 | 12.21 | ||
10 | Chris van Dijk, Linschoten | LS | 12.19 | 12.19 | 12.04 | 0.00 | ||
11 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 11.71 | 11.51 | 11.71 | 10.54 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 17.49 | 17.49 | ||||
2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 15.53 | 14.85 | 14.68 | 15.53 | ||
3 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 14.70 | 13.69 | 14.70 | 0.00 | ||
4 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.32 | 12.43 | 12.93 | 14.32 | ||
5 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 13.31 | ||
6 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 14.18 | 13.36 | 13.45 | 14.18 | ||
7 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 14.14 | 13.65 | 14.14 | 13.97 | ||
8 | Hannes Walta, Workum | HS | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 13.38 | 12.97 | 13.38 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 12.21 | 11.13 | 11.40 (p.r.) | 12.21 (p.r.) | ||
2 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 11.95 | 11.20 | 11.95 (p.r.) | 10.32 | ||
3 | Demi Muijs, Haastrecht | PD | 11.45 | 10.87 | 11.45 | 10.93 | ||
4 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 10.11 | ||
5 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 9.40 | ||
6 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 10.26 | 10.19 | 10.26 | 9.80 | ||
7 | Jente Brouwer, Arum | WI | 9.69 | 9.69 (p.r.) | 9.34 | 0.00 | ||
8 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 9.49 |
Meisjes B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 14.30 | 12.88 | 14.30 | |||
2 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 12.89 | 11.92 | 12.89 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 12.38 | 11.83 | 12.38 | 0.00 | ||
4 | Femke Minnema, Burgum | BG | 12.21 | 11.81 | 11.50 | 12.21 (p.r.) | ||
5 | Liza van Os, Benschop | PD | 11.32 | 10.92 | 10.57 | 11.32 | ||
6 | Janna Galema, Workum | HS | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | ||
8 | Marion Anker, Vlist | VL | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 10.72 | 9.26 | 0.00 | 10.72 | ||
10 | Alant Haanstra, Workum | HS | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond