Uitslag 1e klasse
IJlst 09-07-2025
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bauke de Jong | 21.01 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 17.88 |
| Junioren | Germ Terpstra | 21.86 |
| Jongens | Reinder Haanstra | 16.97 |
| Meisjes | Else Klijn Velderman | 12.75 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 21.01 | 19.79 | 21.01 | 0.00 | 19.92 | 17.16 |
| 2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.27 | 18.23 | 20.27 | 17.09 | 14.01 | 14.09 |
| 3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 20.08 | 19.57 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 20.08 |
| 4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.98 | 0.00 | 18.98 | 18.11 | ||
| 6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 17.97 | 17.97 | 13.49 | 16.60 | ||
| 7 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 20.21 | 16.45 | 20.21 (p.r.) | 18.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.00 | 13.36 | 17.31 | 19.00 | ||
| 3 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 16.86 | ||
| 4 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 18.19 | 16.31 | 18.19 | 0.00 | ||
| 5 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 16.81 | ||
| 6 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.71 | 17.71 | 13.58 | 0.00 | ||
| 7 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Minne Smit, Winsum | WI | 15.91 | 0.00 | 15.91 | 15.67 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 17.88 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 |
| 2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.95 | 13.91 | 14.42 | 15.95 | 15.12 | 0.00 |
| 3 | Femke Brouwer, Arum | WI | 15.14 | 12.77 | 15.14 | 0.00 | 15.09 | 12.75 |
| 4 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.09 | 13.01 | 14.45 | 15.09 | ||
| 5 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.49 | 0.00 | 14.49 | 10.83 | ||
| 6 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 14.27 | 12.52 | 14.27 | 13.56 | ||
| 7 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 12.98 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.86 | 20.21 | 21.86 | 0.00 | 12.44 | 12.49 |
| 2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 21.08 | 20.39 | 13.19 | 14.02 | 0.00 | 21.08 |
| 3 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 19.48 | 14.64 | 19.48 (p.r.) | 0.00 | 19.06 | 17.19 |
| 4 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 12.49 | ||
| 5 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.82 | 15.57 | 0.00 | 17.82 | ||
| 6 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 17.18 | 17.18 | 17.10 | 0.00 | ||
| 7 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.68 | 0.00 | 16.22 | 16.68 | ||
| 8 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.25 | 16.25 | 16.17 | 0.00 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 16.83 | 0.00 | 16.61 (p.r.) | 16.35 | 0.00 | 16.83 (p.r.) |
| 3 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 15.60 | 13.82 | 15.60 | 13.01 | 15.53 | 0.00 |
| 4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.51 | 0.00 | 14.57 | 15.51 | ||
| 5 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 14.46 | 0.00 | 14.41 | 14.46 | ||
| 6 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 14.21 | 13.99 | 14.01 | 14.21 | ||
| 7 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 13.16 | 12.97 | 13.16 | 12.95 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 12.71 | 12.39 |
| 2 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.63 | 11.93 | 12.40 | 11.55 | 12.63 | 11.54 |
| 3 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 12.57 | 11.45 | 0.00 | 11.55 | 12.57 | 0.00 |
| 4 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
