Uitslag 3e klasse
Grijpskerk 28-06-2025
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Tsjebbe Galema | 14.77 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 14.47 |
| Junioren | Mads Tolsma | 17.26 |
| Jongens | Friso Hobma | 12.62 |
| Meisjes | Alant Haanstra | 11.53 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Jetse Bokma, Workum | HS | 13.01 | 0.00 | 11.95 | 13.01 | ||
| 3 | Anne Postma, Parrega | HS | 12.82 | 12.82 | 12.49 | 0.00 |
Senioren (buiten mededingen)
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 14.47 | 0.00 | 14.35 | 14.47 | ||
| 2 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 12.25 | 0.00 | 12.04 | 12.25 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Tolsma, Wageningen | WI | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 13.65 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 12.62 | 0.00 | 12.54 | 12.62 | ||
| 2 | Jens van Eeden, Baaium | WI | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 10.45 | 10.45 | 10.11 | 0.00 | ||
| 4 | Jorn Groenhof, Dronrijp | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Hidde van Dam, Bakhuizen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alant Haanstra, Workum | HS | 11.53 | 0.00 | 10.13 | 11.53 | ||
| 2 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 11.01 | 10.03 | 10.85 | 11.01 | ||
| 3 | Isa Smit, Kommerzijl | GR | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | ||
| 4 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | ||
| 5 | Thirza Postma, Kommerzijl | GR | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 9.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
