Uitslag 1e klasse
Winsum 11-06-2025
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bauke de Jong | 20.29 |
| Dames | Mare Dijkstra | 14.73 |
| Junioren | Germ Terpstra | 20.89 |
| Jongens | Reinder Haanstra | 17.14 |
| Meisjes | Nynke Kampen | 13.46 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 20.29 | 0.00 | 18.18 | 19.28 | 20.29 | 0.00 |
| 2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.97 | 19.01 | 18.58 | 19.97 | 14.47 | 0.00 |
| 3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.55 | 19.50 | 0.00 | 14.49 | 19.55 | 0.00 |
| 4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.21 | 17.38 | 19.21 | 0.00 | 18.07 | 0.00 |
| 5 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 15.91 | 0.00 |
| 6 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.94 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | ||
| 7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 14.93 | ||
| 8 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.29 | 0.00 | 17.29 | 0.00 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 13.94 | ||
| 2 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 18.01 | 15.17 | 16.99 | 18.01 | ||
| 3 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | ||
| 5 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.78 | 15.62 | 16.78 | 0.00 | ||
| 6 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 16.06 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 14.73 | 12.94 | 14.32 | 13.44 | 12.52 | 14.73 (p.r.) |
| 2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.21 | 14.21 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.11 | 12.67 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 13.81 |
| 4 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 13.28 | 12.65 | 13.28 | 12.23 | ||
| 5 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.27 | 13.27 | 12.69 | 10.90 | ||
| 6 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.19 | 11.67 | 13.19 | 12.15 | ||
| 7 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | ||
| 8 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.45 | 12.14 | 12.45 | 0.00 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 20.89 | 0.00 | 19.51 | 20.45 | 20.89 | 20.63 |
| 2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 18.69 | 19.46 | 0.00 |
| 3 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 16.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 18.97 | 17.52 | 18.97 | 16.49 | ||
| 5 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 18.11 | 17.80 | 18.11 | 0.00 | ||
| 6 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.29 | 16.06 | 16.17 | 17.29 | ||
| 7 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 17.11 | 16.67 | 17.11 | 0.00 | ||
| 8 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 15.54 | 0.00 | 15.04 | 15.54 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.14 | 15.81 | 0.00 | 13.76 | 16.19 | 17.14 |
| 2 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 17.00 | 14.63 | 16.28 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 16.40 | 13.62 | 16.40 (p.r.) | 14.09 | 12.99 | 0.00 |
| 4 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | ||
| 7 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 14.23 | 12.97 | 14.23 | 13.79 | ||
| 8 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 12.76 | 0.00 | 12.73 | 12.76 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 13.46 | 12.66 | 0.00 | 13.46 | 12.78 | 12.45 |
| 2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 13.26 | 13.26 (p.r.) | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 12.16 |
| 3 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 11.97 |
| 4 | Janna Galema, Workum | HS | 12.05 | 10.68 | 12.05 | 0.00 | ||
| 5 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 11.66 | 9.68 | 10.01 | 11.66 (p.r.) | ||
| 6 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
